GYGF_4Cwind_202403170015.rb 730 B

12345678910111213141516171819
  1. <WindEnergyPlan::Zhejiang date='2024-03-17 00:15:00' cap='96.00' runningcap='96.00'>
  2. @顺序 统一编码 时间 上报出力值
  3. #1 浙江.广洋光伏站P 1 0.000
  4. #2 浙江.广洋光伏站P 2 0.000
  5. #3 浙江.广洋光伏站P 3 0.000
  6. #4 浙江.广洋光伏站P 4 0.000
  7. #5 浙江.广洋光伏站P 5 0.000
  8. #6 浙江.广洋光伏站P 6 0.000
  9. #7 浙江.广洋光伏站P 7 0.000
  10. #8 浙江.广洋光伏站P 8 0.000
  11. #9 浙江.广洋光伏站P 9 0.000
  12. #10 浙江.广洋光伏站P 10 0.000
  13. #11 浙江.广洋光伏站P 11 0.000
  14. #12 浙江.广洋光伏站P 12 0.000
  15. #13 浙江.广洋光伏站P 13 0.000
  16. #14 浙江.广洋光伏站P 14 0.000
  17. #15 浙江.广洋光伏站P 15 0.000
  18. #16 浙江.广洋光伏站P 16 0.000
  19. </WindEnergyPlan::Zhejiang>