CFT.vm 727 B

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. // ${currentTime}
  2. <! Entity=${sign} type=CFT time='${uploadTime}' !>
  3. <MastData::${sign}>
  4. @id 属性项 数值
  5. #1 WS_10 ${WS_10}
  6. #2 WD_10 ${WD_10}
  7. #3 WS_30 ${WS_30}
  8. #4 WD_30 ${WD_30}
  9. #5 WS_50 ${WS_50}
  10. #6 WD_50 ${WD_50}
  11. #7 WS_60 ${WS_60}
  12. #8 WD_60 ${WD_60}
  13. #9 WS_70 ${WS_70}
  14. #10 WD_70 ${WD_70}
  15. #11 WS_80 ${WS_80}
  16. #12 WD_80 ${WD_80}
  17. #13 WS_90 ${WS_90}
  18. #14 WD_90 ${WD_90}
  19. #15 WS_100 ${WS_100}
  20. #16 WD_100 ${WD_100}
  21. #17 WS_HubHeight ${WS_HubHeight}
  22. #18 WD_HubHeight ${WD_HubHeight}
  23. #19 T_8 ${T_8}
  24. #20 P_8 ${P_8}
  25. #21 H_8 ${RH_8}
  26. </MastData::${sign}>