CFT.vm 512 B

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. // ${time}
  2. <! Entity=${sign} type=CFT time='${date}' !>
  3. <MastData::${sign}>
  4. @id 属性项 数值
  5. #1 WS_10 ${WS_SS_10}
  6. #2 WD_10 ${WD_SS_10}
  7. #3 WS_30 ${WS_SS_30}
  8. #4 WD_30 ${WD_SS_30}
  9. #5 WS_50 ${WS_SS_50}
  10. #6 WD_50 ${WD_SS_50}
  11. #7 WS_60 -99
  12. #8 WD_60 -99
  13. #9 WS_70 ${WS_SS_70}
  14. #10 WD_70 ${WD_SS_70}
  15. #11 WS_80 -99
  16. #12 WD_80 -99
  17. #13 WS_90 -99
  18. #14 WD_90 -99
  19. #15 WS_100 -99
  20. #16 WD_100 -99
  21. #17 WS_HubHeight ${WS_SS_HubHeight}
  22. #18 WD_HubHeight ${WD_SS_HubHeight}
  23. #19 T_8 ${T}
  24. #20 P_8 ${P}
  25. #21 H_8 ${RH}
  26. </MastData::${sign}>