对照1.csv 48 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037
  1. C_TIME,C_REAL_VALUE,¶ÔÕÕ1
  2. 2024/7/12 10:00,15.75,114.33
  3. 2024/7/12 10:15,3.8,110.49
  4. 2024/7/12 10:30,20.2,106.4
  5. 2024/7/12 10:45,25.09,101.4
  6. 2024/7/12 11:00,24.14,97.37
  7. 2024/7/12 11:15,8.62,93.9
  8. 2024/7/12 11:30,16.75,89.07
  9. 2024/7/12 11:45,21.23,85.26
  10. 2024/7/12 12:00,27.07,81.96
  11. 2024/7/12 12:15,32.67,76.4
  12. 2024/7/12 12:45,26.23,71.3
  13. 2024/7/12 13:00,20.2,68.91
  14. 2024/7/12 13:15,12.28,65.83
  15. 2024/7/12 13:30,8.61,62.02
  16. 2024/7/12 13:45,16.05,59.11
  17. 2024/7/12 14:00,11.44,57.49
  18. 2024/7/12 14:15,7.98,56.04
  19. 2024/7/12 14:30,4.92,53.65
  20. 2024/7/12 14:45,1.66,52.6
  21. 2024/7/12 15:00,0,52.06
  22. 2024/7/12 15:15,0,51.69
  23. 2024/7/12 15:30,1.78,51.65
  24. 2024/7/12 15:45,0.67,51.6
  25. 2024/7/12 16:00,6.85,51.6
  26. 2024/7/12 16:15,5.47,51.76
  27. 2024/7/12 16:30,1.39,52.05
  28. 2024/7/12 16:45,3.84,52.4
  29. 2024/7/12 17:00,2.03,53.35
  30. 2024/7/12 17:30,8.63,54.76
  31. 2024/7/12 17:45,2.84,55.98
  32. 2024/7/12 18:00,5.48,57.38
  33. 2024/7/12 18:15,10.25,59.32
  34. 2024/7/12 18:30,2.98,61.87
  35. 2024/7/12 18:45,1.51,64.92
  36. 2024/7/12 19:00,0.69,68.7
  37. 2024/7/12 19:15,0,73.1
  38. 2024/7/12 19:30,2.82,77.69
  39. 2024/7/12 19:45,3.14,82.54
  40. 2024/7/12 20:00,1.33,87.47
  41. 2024/7/12 20:15,2.67,92.42
  42. 2024/7/12 20:30,0,97.34
  43. 2024/7/12 20:45,1.35,102.57
  44. 2024/7/12 21:00,0.61,108.09
  45. 2024/7/12 21:15,2.51,113.53
  46. 2024/7/12 21:30,1.89,118.22
  47. 2024/7/12 21:45,0,121.95
  48. 2024/7/12 22:00,0,132.95
  49. 2024/7/12 22:15,0,113.98
  50. 2024/7/12 22:30,0,111.5
  51. 2024/7/12 22:45,0,111.9
  52. 2024/7/12 23:00,0,104.72
  53. 2024/7/12 23:15,0,120.29
  54. 2024/7/12 23:30,0,135.01
  55. 2024/7/12 23:45,0,83.36
  56. 2024/7/13 0:00,0,31.29
  57. 2024/7/13 0:15,0,50.81
  58. 2024/7/13 0:30,0,52.83
  59. 2024/7/13 0:45,0.81,41.6
  60. 2024/7/13 1:00,1.23,38.25
  61. 2024/7/13 1:15,1.23,52.13
  62. 2024/7/13 1:30,1.84,66.82
  63. 2024/7/13 1:45,0,43.73
  64. 2024/7/13 2:00,0,46.28
  65. 2024/7/13 2:15,0,47.27
  66. 2024/7/13 2:30,0,49.34
  67. 2024/7/13 2:45,0,50.58
  68. 2024/7/13 3:00,0,50.67
  69. 2024/7/13 3:15,3.42,49.45
  70. 2024/7/13 3:30,5.19,47.44
  71. 2024/7/13 3:45,5.59,45.4
  72. 2024/7/13 4:00,2.43,43.39
  73. 2024/7/13 4:15,3.7,41.48
  74. 2024/7/13 4:30,4.14,39.77
  75. 2024/7/13 4:45,4.1,38.27
  76. 2024/7/13 5:00,4.1,36.98
  77. 2024/7/13 5:15,3.51,35.57
  78. 2024/7/13 5:30,2.9,34.17
  79. 2024/7/13 5:45,0.94,32.84
  80. 2024/7/13 6:00,0,31.62
  81. 2024/7/13 6:15,1.82,30.91
  82. 2024/7/13 6:30,3.84,30.74
  83. 2024/7/13 6:45,4.43,30.23
  84. 2024/7/13 7:00,2.54,28.83
  85. 2024/7/13 7:15,5.24,26.73
  86. 2024/7/13 7:30,5.1,24.27
  87. 2024/7/13 7:45,5.6,21.89
  88. 2024/7/13 8:00,3.63,20.24
  89. 2024/7/13 8:15,1.89,18.93
  90. 2024/7/13 8:30,2.98,17.29
  91. 2024/7/13 8:45,4.05,15.62
  92. 2024/7/13 9:00,2.69,13.67
  93. 2024/7/13 9:15,2.73,11.02
  94. 2024/7/13 9:30,0,8.39
  95. 2024/7/13 9:45,0,7.13
  96. 2024/7/13 10:00,0,6.58
  97. 2024/7/13 10:15,0,5.67
  98. 2024/7/13 10:30,0,4.94
  99. 2024/7/13 10:45,0,4.57
  100. 2024/7/13 11:00,0,4.22
  101. 2024/7/13 11:15,0,3.63
  102. 2024/7/13 11:30,0,3.23
  103. 2024/7/13 11:45,8.4,3.21
  104. 2024/7/13 12:00,7.69,3.22
  105. 2024/7/13 12:15,2.03,3.27
  106. 2024/7/13 12:30,0,3.33
  107. 2024/7/13 12:45,1.23,3.39
  108. 2024/7/13 13:00,0.3,3.43
  109. 2024/7/13 13:15,1.03,3.47
  110. 2024/7/13 13:30,6.01,3.49
  111. 2024/7/13 13:45,3.23,3.49
  112. 2024/7/13 14:00,9.56,3.49
  113. 2024/7/13 14:15,7.99,3.49
  114. 2024/7/13 14:30,7.27,3.5
  115. 2024/7/13 14:45,6.36,3.51
  116. 2024/7/13 15:00,8.68,3.51
  117. 2024/7/13 15:15,7.94,3.51
  118. 2024/7/13 15:30,8.39,3.5
  119. 2024/7/13 15:45,3.79,3.45
  120. 2024/7/13 16:00,0,3.45
  121. 2024/7/13 16:15,2.52,3.65
  122. 2024/7/13 16:30,1.27,3.91
  123. 2024/7/13 16:45,0,4.26
  124. 2024/7/13 17:00,0.66,4.69
  125. 2024/7/13 17:15,0,4.98
  126. 2024/7/13 17:30,0.04,5.4
  127. 2024/7/13 17:45,0.44,6.41
  128. 2024/7/13 18:00,1.92,7.72
  129. 2024/7/13 18:15,0,8.88
  130. 2024/7/13 18:30,0.81,10.13
  131. 2024/7/13 18:45,4.1,11.46
  132. 2024/7/13 19:00,4.45,12.61
  133. 2024/7/13 19:15,1.86,13.49
  134. 2024/7/13 19:30,0,14.27
  135. 2024/7/13 19:45,0,15.09
  136. 2024/7/13 20:00,0,15.69
  137. 2024/7/13 20:15,0,16.17
  138. 2024/7/13 20:30,0,16.56
  139. 2024/7/13 20:45,0,16.74
  140. 2024/7/13 21:00,0,16.89
  141. 2024/7/13 21:15,0,17.16
  142. 2024/7/13 21:30,9.19,17.41
  143. 2024/7/13 21:45,9.19,17.69
  144. 2024/7/13 22:00,9.02,18.73
  145. 2024/7/13 22:15,9.02,17.94
  146. 2024/7/13 22:30,13.88,19.52
  147. 2024/7/13 22:45,14.01,20.88
  148. 2024/7/13 23:00,13.75,22.57
  149. 2024/7/13 23:15,14.11,25.85
  150. 2024/7/13 23:30,0,28.97
  151. 2024/7/13 23:45,0,28.65
  152. 2024/7/14 0:00,0,29.22
  153. 2024/7/14 0:15,0,35.58
  154. 2024/7/14 0:30,0,40.22
  155. 2024/7/14 0:45,0,43.3
  156. 2024/7/14 1:00,0,47.07
  157. 2024/7/14 1:15,0,51.68
  158. 2024/7/14 1:30,0,55.51
  159. 2024/7/14 1:45,0,56.63
  160. 2024/7/14 2:00,0,59.52
  161. 2024/7/14 2:15,0,61.92
  162. 2024/7/14 2:30,0,63.78
  163. 2024/7/14 2:45,0.84,65.06
  164. 2024/7/14 3:00,0.9,65.72
  165. 2024/7/14 3:15,1.2,65.67
  166. 2024/7/14 3:30,0,65.15
  167. 2024/7/14 3:45,0,64.36
  168. 2024/7/14 4:00,4.43,63.09
  169. 2024/7/14 4:15,6.92,61.38
  170. 2024/7/14 4:30,6,59.33
  171. 2024/7/14 4:45,4.65,56.94
  172. 2024/7/14 5:00,3.35,54.26
  173. 2024/7/14 5:15,1.43,51.04
  174. 2024/7/14 5:30,3.73,47.24
  175. 2024/7/14 5:45,2.9,43.21
  176. 2024/7/14 6:00,6.69,39.19
  177. 2024/7/14 6:15,9.77,35.33
  178. 2024/7/14 6:30,12.28,31.8
  179. 2024/7/14 6:45,18.61,28.04
  180. 2024/7/14 7:00,16.32,23.16
  181. 2024/7/14 7:15,21.96,18.08
  182. 2024/7/14 7:30,36.68,14.49
  183. 2024/7/14 7:45,40.52,12.31
  184. 2024/7/14 8:00,22.47,10.48
  185. 2024/7/14 8:15,9.97,8.72
  186. 2024/7/14 8:30,12.48,7.54
  187. 2024/7/14 8:45,18.23,6.64
  188. 2024/7/14 9:00,14.35,5.5
  189. 2024/7/14 9:15,1.53,4.42
  190. 2024/7/14 9:30,7.36,3.73
  191. 2024/7/14 9:45,15.44,3.45
  192. 2024/7/14 10:00,13.48,3.32
  193. 2024/7/14 10:15,7.44,3.19
  194. 2024/7/14 10:30,4.18,3.09
  195. 2024/7/14 10:45,0,3.01
  196. 2024/7/14 11:00,0,2.96
  197. 2024/7/14 11:15,0,2.91
  198. 2024/7/14 11:30,0,2.87
  199. 2024/7/14 11:45,1.34,2.84
  200. 2024/7/14 12:00,0,2.84
  201. 2024/7/14 12:15,0,2.89
  202. 2024/7/14 12:30,0,2.96
  203. 2024/7/14 12:45,0,3.03
  204. 2024/7/14 13:00,1.3,3.08
  205. 2024/7/14 13:15,0.72,3.12
  206. 2024/7/14 13:30,1.19,3.15
  207. 2024/7/14 13:45,4.13,3.15
  208. 2024/7/14 14:00,1.31,3.15
  209. 2024/7/14 14:15,0,3.14
  210. 2024/7/14 14:30,1.29,3.14
  211. 2024/7/14 14:45,0,3.14
  212. 2024/7/14 15:00,0,3.12
  213. 2024/7/14 15:15,2.39,3.08
  214. 2024/7/14 15:30,0,3.03
  215. 2024/7/14 15:45,3.28,2.98
  216. 2024/7/14 16:00,1.8,2.94
  217. 2024/7/14 16:15,2.72,2.9
  218. 2024/7/14 16:30,0,2.88
  219. 2024/7/14 16:45,0,2.86
  220. 2024/7/14 17:00,0.58,2.84
  221. 2024/7/14 17:15,0,2.83
  222. 2024/7/14 17:30,0,2.82
  223. 2024/7/14 17:45,0,2.81
  224. 2024/7/14 18:00,0,2.81
  225. 2024/7/14 18:15,0,2.81
  226. 2024/7/14 18:30,3.17,2.8
  227. 2024/7/14 18:45,0,2.8
  228. 2024/7/14 19:00,2.05,2.8
  229. 2024/7/14 19:15,2.96,2.8
  230. 2024/7/14 19:30,0,2.81
  231. 2024/7/14 19:45,6.3,2.82
  232. 2024/7/14 20:00,1.46,2.78
  233. 2024/7/14 20:15,0,2.94
  234. 2024/7/14 20:30,0,3.2
  235. 2024/7/14 20:45,0,3.56
  236. 2024/7/14 21:00,0,4.07
  237. 2024/7/14 21:15,0,4.72
  238. 2024/7/14 21:30,2.95,5.51
  239. 2024/7/14 21:45,6.87,6.89
  240. 2024/7/14 22:00,8.54,9.95
  241. 2024/7/14 22:15,6.8,9.71
  242. 2024/7/14 22:30,2.7,11.91
  243. 2024/7/14 22:45,0,14.71
  244. 2024/7/14 23:00,0,17.72
  245. 2024/7/14 23:15,0,23.41
  246. 2024/7/14 23:30,0,29.08
  247. 2024/7/14 23:45,0,28.01
  248. 2024/7/15 0:00,0,26.63
  249. 2024/7/15 0:15,0,33.48
  250. 2024/7/15 0:30,0,37.98
  251. 2024/7/15 0:45,0,40.04
  252. 2024/7/15 1:00,2.38,42.74
  253. 2024/7/15 1:15,5.47,46.95
  254. 2024/7/15 1:30,9.07,50.61
  255. 2024/7/15 1:45,12.64,49.56
  256. 2024/7/15 2:00,13.3,50.97
  257. 2024/7/15 2:15,14.55,51.8
  258. 2024/7/15 2:30,14.04,52.03
  259. 2024/7/15 2:45,13.32,51.54
  260. 2024/7/15 3:00,12.41,50.24
  261. 2024/7/15 3:15,13.8,48.55
  262. 2024/7/15 3:30,8.52,44.33
  263. 2024/7/15 3:45,4.96,41.87
  264. 2024/7/15 4:00,1.87,38.88
  265. 2024/7/15 4:15,1.31,34.99
  266. 2024/7/15 4:30,0.68,32.31
  267. 2024/7/15 4:45,0,28.46
  268. 2024/7/15 5:00,0,19.76
  269. 2024/7/15 5:45,91.11,13.43
  270. 2024/7/15 6:00,73.91,13.86
  271. 2024/7/15 6:15,72.96,11.7
  272. 2024/7/15 6:30,58.27,8.41
  273. 2024/7/15 6:45,41.23,6.71
  274. 2024/7/15 7:00,37.77,6.54
  275. 2024/7/15 7:15,31.24,5.86
  276. 2024/7/15 7:30,28.97,2.74
  277. 2024/7/15 7:45,23.02,2.62
  278. 2024/7/15 8:00,23.35,2.48
  279. 2024/7/15 8:15,17.86,2.47
  280. 2024/7/15 10:00,27.43,2.57
  281. 2024/7/15 10:15,12.14,2.64
  282. 2024/7/15 10:30,2.44,2.71
  283. 2024/7/15 10:45,1.3,2.78
  284. 2024/7/15 11:00,0,2.84
  285. 2024/7/15 11:15,4.63,2.85
  286. 2024/7/15 11:30,2.55,2.8
  287. 2024/7/15 11:45,2.64,2.8
  288. 2024/7/15 12:00,4.89,2.8
  289. 2024/7/15 12:15,8.66,2.79
  290. 2024/7/15 12:30,1.11,2.77
  291. 2024/7/15 12:45,0,2.75
  292. 2024/7/15 13:00,0,2.74
  293. 2024/7/15 13:15,4.58,2.74
  294. 2024/7/15 13:30,17.04,2.73
  295. 2024/7/15 13:45,0,2.73
  296. 2024/7/15 14:00,0,2.74
  297. 2024/7/15 14:15,7.64,2.75
  298. 2024/7/15 14:30,3.38,2.75
  299. 2024/7/15 14:45,4.2,2.76
  300. 2024/7/15 15:00,2.64,2.76
  301. 2024/7/15 15:15,1.83,2.77
  302. 2024/7/15 15:30,3.96,2.78
  303. 2024/7/15 15:45,2.18,2.79
  304. 2024/7/15 16:00,0,2.8
  305. 2024/7/15 16:15,0,2.74
  306. 2024/7/15 16:30,0,2.9
  307. 2024/7/15 16:45,0.77,3.11
  308. 2024/7/15 17:00,0,3.4
  309. 2024/7/15 17:15,1.37,3.78
  310. 2024/7/15 17:30,0,4.08
  311. 2024/7/15 17:45,0,4.3
  312. 2024/7/15 18:00,0,4.98
  313. 2024/7/15 18:15,0.74,6.2
  314. 2024/7/15 18:30,0.81,7.32
  315. 2024/7/15 18:45,0,8.41
  316. 2024/7/15 19:00,1.62,9.62
  317. 2024/7/15 19:15,0,10.9
  318. 2024/7/15 19:30,0,12.07
  319. 2024/7/15 19:45,0,13.14
  320. 2024/7/15 20:00,0,14.39
  321. 2024/7/15 20:15,0,15.5
  322. 2024/7/15 20:30,0,16.57
  323. 2024/7/15 20:45,0,17.5
  324. 2024/7/15 21:00,2.04,18.32
  325. 2024/7/15 21:15,2.99,19.26
  326. 2024/7/15 21:30,0.83,20.2
  327. 2024/7/15 21:45,0,20.77
  328. 2024/7/15 22:00,0,21.51
  329. 2024/7/15 22:15,0,20.83
  330. 2024/7/15 22:30,0,21.49
  331. 2024/7/15 22:45,0,22.58
  332. 2024/7/15 23:00,0,23.45
  333. 2024/7/15 23:15,0,25.52
  334. 2024/7/15 23:30,0,27.5
  335. 2024/7/15 23:45,0,25.91
  336. 2024/7/16 0:00,0,25.16
  337. 2024/7/16 0:15,0,30.02
  338. 2024/7/16 0:30,0,34.14
  339. 2024/7/16 0:45,0,36.16
  340. 2024/7/16 1:00,0,38.47
  341. 2024/7/16 1:15,0,42.03
  342. 2024/7/16 1:30,0,45.2
  343. 2024/7/16 1:45,0,45.09
  344. 2024/7/16 2:00,0,46.19
  345. 2024/7/16 2:15,1.43,50.13
  346. 2024/7/16 2:30,3.9,52.66
  347. 2024/7/16 2:45,3.34,54.8
  348. 2024/7/16 3:00,3.39,57.01
  349. 2024/7/16 12:30,2.57,2.82
  350. 2024/7/16 12:45,2.88,3.26
  351. 2024/7/16 13:00,0.62,3.63
  352. 2024/7/16 13:15,0,3.82
  353. 2024/7/16 13:30,0,4.22
  354. 2024/7/16 13:45,1.43,5.1
  355. 2024/7/16 14:00,2.67,6
  356. 2024/7/16 14:15,0.87,6.72
  357. 2024/7/16 14:30,3.21,7.47
  358. 2024/7/16 14:45,0.74,8.31
  359. 2024/7/16 15:00,3.88,9.06
  360. 2024/7/16 15:15,5.64,9.58
  361. 2024/7/16 15:30,8.8,10.13
  362. 2024/7/16 15:45,8.63,10.93
  363. 2024/7/16 16:00,9.92,11.92
  364. 2024/7/16 16:15,9.51,13.12
  365. 2024/7/16 16:30,1.94,14.16
  366. 2024/7/16 16:45,7.16,14.63
  367. 2024/7/16 17:00,6.81,16.24
  368. 2024/7/16 17:15,13.28,21.69
  369. 2024/7/16 17:30,10.8,22.09
  370. 2024/7/16 17:45,3.25,35.06
  371. 2024/7/16 18:00,9.99,40.33
  372. 2024/7/16 18:15,12.47,39.83
  373. 2024/7/16 18:30,5.11,47.7
  374. 2024/7/16 20:00,144.3,56.26
  375. 2024/7/16 20:45,163.67,62.91
  376. 2024/7/16 21:00,180.35,89.62
  377. 2024/7/16 22:45,178.08,118.1
  378. 2024/7/16 23:15,172.72,120.22
  379. 2024/7/16 23:45,159.7,126.65
  380. 2024/7/17 0:30,161.42,133.06
  381. 2024/7/17 2:45,143.17,137.61
  382. 2024/7/18 1:30,129.95,163.93
  383. 2024/7/18 2:00,177.11,169.95
  384. 2024/7/18 2:15,161.04,168.85
  385. 2024/7/18 3:00,161.55,169.35
  386. 2024/7/18 3:15,166.78,169.62
  387. 2024/7/18 4:00,162.64,168.03
  388. 2024/7/18 4:15,165,167.11
  389. 2024/7/18 4:45,177.28,166.03
  390. 2024/7/18 5:00,173.15,165.5
  391. 2024/7/18 5:15,173.94,164.71
  392. 2024/7/18 5:30,170.48,161.98
  393. 2024/7/18 5:45,169.36,161.46
  394. 2024/7/18 6:00,158.57,153.46
  395. 2024/7/18 6:15,142.99,151.91
  396. 2024/7/18 6:30,135.88,146.24
  397. 2024/7/19 2:30,118.03,160.19
  398. 2024/7/19 3:00,101.46,155.93
  399. 2024/7/19 3:15,98.11,153.05
  400. 2024/7/19 3:30,107.39,145.95
  401. 2024/7/19 4:00,114.15,138.36
  402. 2024/7/19 4:15,85.25,131.22
  403. 2024/7/19 18:45,165.88,146.61
  404. 2024/7/19 19:00,170.38,154.91
  405. 2024/7/19 19:15,160.88,154.92
  406. 2024/7/19 20:15,173.04,159.3
  407. 2024/7/19 20:30,174.62,160.62
  408. 2024/7/19 21:30,190.4,165.78
  409. 2024/7/19 21:45,190.9,163.31
  410. 2024/7/20 6:30,31.42,146.44
  411. 2024/7/20 6:45,25.13,145.25
  412. 2024/7/20 7:00,22.43,140.06
  413. 2024/7/20 7:45,91.95,126.39
  414. 2024/7/20 8:00,79.85,121.21
  415. 2024/7/20 8:15,49.35,116.45
  416. 2024/7/20 8:30,46.93,107.81
  417. 2024/7/20 8:45,45.31,104.59
  418. 2024/7/20 9:00,49.58,102.69
  419. 2024/7/20 9:15,46.56,86.03
  420. 2024/7/20 11:30,77.95,68.88
  421. 2024/7/20 12:30,49.55,72.01
  422. 2024/7/20 13:15,33,70.09
  423. 2024/7/20 13:30,37.07,64.42
  424. 2024/7/20 13:45,35.29,61.92
  425. 2024/7/20 14:00,29.66,63.86
  426. 2024/7/20 14:15,21.25,65.8
  427. 2024/7/20 14:30,32.24,59.09
  428. 2024/7/20 14:45,20.48,59.63
  429. 2024/7/20 15:00,26.87,60.64
  430. 2024/7/20 15:15,17.89,61.52
  431. 2024/7/20 15:30,20.46,62.38
  432. 2024/7/20 15:45,28.98,63.22
  433. 2024/7/20 16:00,24.74,64.58
  434. 2024/7/20 16:15,20.28,66.78
  435. 2024/7/20 16:30,16.03,69.3
  436. 2024/7/20 16:45,17.55,72.06
  437. 2024/7/20 17:00,27.95,75.14
  438. 2024/7/20 17:15,16.09,78.45
  439. 2024/7/20 17:30,20.53,82.04
  440. 2024/7/20 17:45,20.01,86.56
  441. 2024/7/20 18:00,16.58,90.17
  442. 2024/7/20 18:15,13.08,99.39
  443. 2024/7/20 18:30,13.73,106.11
  444. 2024/7/20 18:45,15.5,110.98
  445. 2024/7/20 19:00,30.5,118.24
  446. 2024/7/20 19:15,25.37,121.02
  447. 2024/7/20 19:30,32.59,123.46
  448. 2024/7/20 19:45,48.23,137.95
  449. 2024/7/20 21:15,158.26,151.62
  450. 2024/7/20 21:30,149.61,151.53
  451. 2024/9/12 14:45,22.57,9
  452. 2024/9/12 15:00,23.96,8.32
  453. 2024/9/12 15:15,26.39,7.85
  454. 2024/9/12 15:30,17.47,7.46
  455. 2024/9/12 15:45,7.6,6.92
  456. 2024/9/12 16:00,0.92,6.33
  457. 2024/9/12 16:15,0,6.09
  458. 2024/9/12 16:30,0,6.02
  459. 2024/9/12 16:45,6.64,6.1
  460. 2024/9/12 17:00,6.18,6.36
  461. 2024/9/12 17:15,10.61,6.65
  462. 2024/9/12 17:30,14.7,6.94
  463. 2024/9/12 17:45,8.87,7.11
  464. 2024/9/12 18:00,11.27,6.79
  465. 2024/9/12 18:15,12.02,9.46
  466. 2024/9/12 18:30,7.08,18.25
  467. 2024/9/12 18:45,13.98,25.41
  468. 2024/9/12 19:00,9.5,28.06
  469. 2024/9/12 19:15,4.56,32.23
  470. 2024/9/12 19:30,2.46,39.39
  471. 2024/9/12 19:45,0,53.24
  472. 2024/9/13 3:15,28.44,7.54
  473. 2024/9/13 3:30,27.52,6.91
  474. 2024/9/13 3:45,22.93,6.31
  475. 2024/9/13 4:00,16.61,5.75
  476. 2024/9/13 4:15,13.19,5.22
  477. 2024/9/13 4:30,11.34,4.72
  478. 2024/9/13 4:45,9.56,4.3
  479. 2024/9/13 5:00,8.65,3.91
  480. 2024/9/13 5:15,0.77,3.55
  481. 2024/9/13 5:30,1.51,3.18
  482. 2024/9/13 5:45,3.96,2.87
  483. 2024/9/13 6:00,6.5,2.59
  484. 2024/9/13 6:15,17.01,2.37
  485. 2024/9/13 6:30,15.22,2.19
  486. 2024/9/13 6:45,15.3,2.03
  487. 2024/9/13 7:00,11.61,1.89
  488. 2024/9/13 7:15,9.51,1.74
  489. 2024/9/13 7:30,2.84,1.62
  490. 2024/9/13 7:45,0,1.52
  491. 2024/9/13 8:00,0,1.47
  492. 2024/9/13 8:15,0,1.42
  493. 2024/9/13 8:30,0,1.37
  494. 2024/9/13 8:45,0,1.35
  495. 2024/9/13 9:00,0,1.32
  496. 2024/9/13 9:15,0,1.3
  497. 2024/9/13 9:30,0,1.28
  498. 2024/9/13 9:45,0,1.31
  499. 2024/9/13 10:00,0,1.33
  500. 2024/9/13 10:15,0,1.36
  501. 2024/9/13 10:30,0,1.38
  502. 2024/9/13 10:45,0,1.42
  503. 2024/9/13 11:00,0,1.48
  504. 2024/9/13 11:15,0,1.56
  505. 2024/9/13 11:30,0,1.62
  506. 2024/9/13 11:45,0,1.68
  507. 2024/9/13 12:00,0,1.73
