123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161 |
- PlantID PlantName PlantType Vol Cap PlantCap IntegrationDate IntegrationNum
- 1470 光伏1470 集中式光伏 35 30.0000 26.6000 2020-06-30 0
- 1472 光伏1472 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2020-05-20 0
- 1473 光伏1473 集中式光伏 35 40.0000 23.7400 2020-12-28 0
- 1474 光伏1474 集中式光伏 35 30.0000 29.9200 2019-06-02 0
- 1475 光伏1475 集中式光伏 110 170.0000 140.6800 2020-12-30 7
- 1476 光伏1476 集中式光伏 110 100.0000 81.8244 2020-12-02 7
- 1477 光伏1477 集中式光伏 110 30.0000 27.9800 2018-06-30 0
- 1478 光伏1478 集中式光伏 110 100.0000 65.0400 2016-06-27 0
- 1479 光伏1479 集中式光伏 220 500.0000 254.7800 2020-12-26 0
- 1480 光伏1480 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2020-12-26 0
- 1481 光伏1481 集中式光伏 220 240.0000 239.7700 2019-12-31 1
- 1482 光伏1482 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2020-12-29 0
- 1484 光伏1484 集中式光伏 110 200.0000 152.8400 2020-12-30 0
- 1486 光伏1486 集中式光伏 110 100.0000 81.2500 2019-12-29 0
- 1487 光伏1487 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2017-06-30 0
- 1488 光伏1488 集中式光伏 220 120.0000 81.9000 2020-12-30 0
- 1489 光伏1489 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2020-12-30 0
- 1490 光伏1490 集中式光伏 220 235.0000 234.2200 2020-12-30 0
- 1492 光伏1492 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2016-06-30 0
- 1493 光伏1493 集中式光伏 35 30.0000 29.7000 2019-12-28 0
- 1494 光伏1494 集中式光伏 35 30.0000 27.7100 2017-06-30 0
- 1495 光伏1495 集中式光伏 35 30.0000 28.8120 2020-12-21 0
- 1496 光伏1496 集中式光伏 110 75.0000 70.0000 2020-06-19 0
- 1497 光伏1497 集中式光伏 110 100.0000 83.9250 2020-12-31 0
- 1498 光伏1498 集中式光伏 110 40.0000 36.0000 2019-12-30 0
- 1499 光伏1499 集中式光伏 110 100.0000 96.3775 2017-01-20 0
- 1500 光伏1500 集中式光伏 110 80.0000 78.9750 2019-12-30 0
- 1501 光伏1501 集中式光伏 110 20.0000 16.2680 2020-12-31 0
- 1502 光伏1502 集中式光伏 110 110.0000 77.5000 2019-12-27 0
- 1503 光伏1503 集中式光伏 110 100.0000 106.9900 2017-06-29 0
- 1504 光伏1504 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2019-12-22 0
- 1505 光伏1505 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2017-06-29 0
- 1506 光伏1506 集中式光伏 110 70.0000 63.0000 2019-12-12 0
- 1507 光伏1507 集中式光伏 110 100.0000 49.0750 2019-12-31 1
- 1508 光伏1508 集中式光伏 110 50.0000 44.0640 2019-12-30 0
- 1509 光伏1509 集中式光伏 110 120.0000 84.8520 2019-12-18 0
- 1511 光伏1511 集中式光伏 110 120.0000 100.8000 2016-06-06 0
- 1512 光伏1512 集中式光伏 110 100.0000 83.3000 2020-12-20 5
- 1513 光伏1513 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2018-06-21 0
- 1514 光伏1514 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2019-12-02 0
- 1515 光伏1515 集中式光伏 110 80.0000 70.0400 2019-12-29 0
- 1516 光伏1516 集中式光伏 110 30.0000 28.2150 2016-12-31 0
- 1517 光伏1517 集中式光伏 110 50.0000 42.0000 2019-12-25 0
- 1519 光伏1519 集中式光伏 220 150.0000 122.2800 2020-12-30 0
- 1520 光伏1520 集中式光伏 220 228.0000 168.9800 2020-12-26 0
- 1521 光伏1521 集中式光伏 220 300.0000 280.1600 2019-12-31 0
- 1522 光伏1522 集中式光伏 220 65.0000 61.3222 2017-06-01 0
- 1523 光伏1523 集中式光伏 220 370.0000 97.7300 2019-12-30 0
- 1524 光伏1524 集中式光伏 35 25.0000 24.6900 2019-12-25 0
- 1525 光伏1525 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2020-12-26 0
- 1526 光伏1526 集中式光伏 110 80.0000 75.6700 2020-12-25 1
- 1529 光伏1529 集中式光伏 110 50.0000 39.9500 2020-12-31 0
- 1530 光伏1530 集中式光伏 110 78.5200 63.5400 2016-06-28 0
- 1532 光伏1532 集中式光伏 110 70.0000 69.9000 2019-12-28 0
- 1533 光伏1533 集中式光伏 110 80.0000 81.3800 2020-12-23 1
- 1535 光伏1535 集中式光伏 110 60.0000 62.6000 2020-12-25 0
- 1538 光伏1538 集中式光伏 110 85.0000 73.2100 2017-05-06 0
- 1539 光伏1539 集中式光伏 110 100.0000 89.3700 2019-12-25 0
- 1542 光伏1542 集中式光伏 110 50.0000 49.2500 2017-01-19 0
- 1543 光伏1543 集中式光伏 110 50.0000 42.0000 2019-12-30 0
- 1544 光伏1544 集中式光伏 35 30.0000 21.4200 2016-12-20 0
- 1545 光伏1545 集中式光伏 110 40.0000 40.0100 2017-06-29 0
- 1546 光伏1546 集中式光伏 110 100.0000 92.0700 2020-06-30 0
- 1547 光伏1547 集中式光伏 110 175.5000 122.1100 2020-12-31 0
- 1712 光伏1712 集中式光伏 220 200.0000 187.2800 2017-06-30 0
- 1715 光伏1715 集中式光伏 35 30.5000 9.1100 2019-12-26 0
- 1717 光伏1717 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2017-06-30 0
- 1718 光伏1718 集中式光伏 500 350.0000 315.7000 2020-12-19 2
- 1719 光伏1719 集中式光伏 500 350.0000 210.7830 2020-12-19 0
- 1721 光伏1721 集中式光伏 220 170.0000 170.0200 2019-12-30 0
- 1727 光伏1727 集中式光伏 35 30.0000 30.0300 2020-12-25 0
- 1728 光伏1728 集中式光伏 35 30.0000 30.2400 2019-12-24 0
- 1729 光伏1729 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2020-12-25 0
- 1730 光伏1730 集中式光伏 110 40.0000 32.4000 2020-03-30 1
- 1732 光伏1732 集中式光伏 110 70.0000 67.5200 2018-08-12 0
- 1733 光伏1733 集中式光伏 110 30.0000 30.8160 2018-06-13 0
- 1734 光伏1734 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2019-12-10 0
- 1739 光伏1739 集中式光伏 220 190.0000 174.8000 2019-12-30 0
- 1740 光伏1740 集中式光伏 220 90.0000 83.2000 2019-12-30 0
- 1742 光伏1742 集中式光伏 220 80.0000 78.0000 2017-06-30 0
- 1745 光伏1745 集中式光伏 35 30.0000 26.9000 2015-06-23 0
- 1748 光伏1748 集中式光伏 110 200.0000 172.7900 2020-12-30 0
- 1749 光伏1749 集中式光伏 110 50.0000 50.0300 2018-06-28 0
- 1799 光伏1799 集中式光伏 110 120.0000 103.8500 2019-12-31 0
- 1800 光伏1800 集中式光伏 220 470.0000 400.1800 2020-12-27 0
- 1802 光伏1802 集中式光伏 35 30.0000 28.1200 2018-06-30 0
- 2343 光伏2343 集中式光伏 110 150.0000 134.9600 2019-12-30 11
- 2344 光伏2344 集中式光伏 110 120.0000 117.0500 2019-12-30 0
- 2377 光伏2377 集中式光伏 220 200.0000 176.3200 2022-08-25 0
- 2378 光伏2378 集中式光伏 220 100.0000 40.2800 2022-08-26 0
- 2379 光伏2379 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2022-09-01 1
- 2380 光伏2380 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2022-09-05 0
- 2398 光伏2398 集中式光伏 110 200.0000 156.8400 2020-12-31 0
- 2436 光伏2436 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-12-02 1
- 2448 光伏2448 集中式光伏 110 40.0000 38.9250 2020-12-31 0
- 2457 光伏2457 集中式光伏 110 100.0000 69.3000 2022-08-06 0
- 2458 光伏2458 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-12-27 0
- 2459 光伏2459 集中式光伏 110 120.0000 100.9800 2017-06-26 0
- 2462 光伏2462 集中式光伏 220 200.0000 104.2000 2022-12-18 0
- 2463 光伏2463 集中式光伏 220 200.0000 98.3500 2022-12-07 2
- 2466 光伏2466 集中式光伏 220 351.0000 232.3100 2023-01-06 1
- 2467 光伏2467 集中式光伏 220 200.0000 180.0000 2022-11-18 0
- 2468 光伏2468 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-01-14 0
- 2469 光伏2469 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2020-12-30 0
- 2470 光伏2470 集中式光伏 220 100.0000 88.9900 2020-12-27 0
- 2471 光伏2471 集中式光伏 220 150.0000 122.8500 2020-12-27 0
- 2472 光伏2472 集中式光伏 220 350.0000 279.0500 2022-12-14 0
- 2473 光伏2473 集中式光伏 220 100.0000 100.2000 2022-12-09 0
- 2479 光伏2479 集中式光伏 35 16.6100 13.7200 2018-06-29 3
- 2483 光伏2483 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2020-12-30 0
- 2484 光伏2484 集中式光伏 110 80.0000 81.9000 2020-12-30 0
- 2485 光伏2485 集中式光伏 220 50.0000 50.4000 2020-12-12 0
- 2498 光伏2498 集中式光伏 110 50.0000 44.0000 2019-12-31 0
- 2561 光伏2561 集中式光伏 110 200.0000 195.5900 2020-12-28 0
- 2585 光伏2585 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-04-20 0
- 2599 光伏2599 集中式光伏 220 280.0000 214.8500 2023-04-06 0
- 2623 光伏2623 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2023-04-30 1
- 2637 光伏2637 集中式光伏 220 250.0000 101.8000 2023-04-26 0
- 2638 光伏2638 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2023-04-15 0
- 3684 光伏3684 集中式光伏 220 200.0000 91.6600 2023-07-10 0
- 3685 光伏3685 集中式光伏 220 300.0000 206.9100 2023-07-23 0
- 3698 光伏3698 集中式光伏 220 90.0000 58.5100 2020-12-16 1
- 4745 光伏4745 集中式光伏 220 200.0000 176.4000 2023-09-18 0
- 4787 光伏4787 集中式光伏 110 100.0000 91.7000 2023-11-09 0
- 4834 光伏4834 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2023-11-17 2
- 4835 光伏4835 集中式光伏 220 200.0000 186.5100 2023-09-28 0
- 4876 光伏4876 集中式光伏 110 150.0000 0.0000 2023-11-28 0
- 4891 光伏4891 集中式光伏 110 51.2000 9.4500 2023-12-29 0
- 4931 光伏4931 集中式光伏 35 50.0000 29.7000 2023-12-29 0
- 4933 光伏4933 集中式光伏 110 80.0000 70.0000 2023-12-31 0
- 4948 光伏4948 集中式光伏 220 750.0000 750.0000 2023-12-29 0
- 4949 光伏4949 集中式光伏 220 200.0000 46.8100 2023-12-29 0
- 4967 光伏4967 集中式光伏 220 200.0000 103.3100 2024-01-13 0
- 4968 光伏4968 集中式光伏 110 40.0000 39.6000 2023-11-08 1
- 4969 光伏4969 集中式光伏 110 80.0000 32.2700 2023-11-13 0
- 4993 光伏4993 集中式光伏 110 100.0000 99.6000 2023-12-30 0
- 4998 光伏4998 集中式光伏 220 200.0000 159.8000 2024-08-09 2
- 4999 光伏4999 集中式光伏 220 100.0000 88.5000 2024-01-25 1
- 5000 光伏5000 集中式光伏 220 420.0000 262.6000 2022-12-30 0
- 5001 光伏5001 集中式光伏 220 200.0000 43.9100 2023-10-15 0
- 5002 光伏5002 集中式光伏 220 100.0000 0.0000 2023-11-23 0
- 5003 光伏5003 集中式光伏 220 250.0000 191.5000 2023-12-07 1
- 5004 光伏5004 集中式光伏 110 50.0000 40.5720 2024-01-22 1
- 5019 光伏5019 集中式光伏 110 50.0000 45.6800 2024-01-30 0
- 5020 光伏5020 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2024-01-20 0
- 5058 光伏5058 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-12-30 0
- 5063 光伏5063 集中式光伏 110 60.0000 56.8000 2024-01-31 3
- 5150 光伏5150 集中式光伏 220 200.0000 107.8200 2024-03-26 0
- 5151 光伏5151 集中式光伏 220 110.0000 33.6000 2024-05-26 0
- 5152 光伏5152 集中式光伏 110 70.0000 54.9000 2024-03-23 0
- 5159 光伏5159 集中式光伏 110 80.0000 31.3600 2024-05-14 1
- 5188 光伏5188 集中式光伏 220 480.0000 189.5800 2024-05-18 0
- 5190 光伏5190 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2024-03-09 0
- 5199 光伏5199 集中式光伏 110 100.0000 99.7000 2024-06-15 0
- 5220 光伏5220 集中式光伏 220 110.0000 108.2600 2024-07-27 0
- 5236 光伏5236 集中式光伏 220 100.0000 72.0000 2024-07-03 0
- 5238 光伏5238 集中式光伏 220 250.0000 38.8500 2024-07-20 1
- 5296 光伏5296 集中式光伏 110 100.0000 52.8000 2024-07-31 0
- 5327 光伏5327 集中式光伏 110 100.0000 77.4000 2024-09-01 0
- 5328 光伏5328 集中式光伏 220 200.0000 157.0000 2024-08-28 0
|