123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166 |
- PlantID PlantName PlantType Vol Cap PlantCap IntegrationDate IntegrationNum
- 1086 风电1086 1 220 200.0000 200.0000 2018-04-19 90
- 1091 风电1091 1 220 80.0000 80.0000 2020-12-01 40
- 1101 风电1101 1 220 596.5000 596.5000 2015-02-12 365
- 1102 风电1102 1 220 149.9000 149.9000 2018-12-06 62
- 1103 风电1103 1 220 150.0000 150.0000 2020-01-15 52
- 1104 风电1104 1 220 50.0000 50.0000 2019-05-12 23
- 1105 风电1105 1 220 110.0000 110.0000 2016-04-13 55
- 1106 风电1106 1 220 49.5000 49.5000 2019-05-12 25
- 1107 风电1107 1 220 80.0000 80.0000 2020-09-22 35
- 1108 风电1108 1 220 220.0000 220.0000 2016-12-30 82
- 1121 风电1121 1 220 194.0000 194.0000 2018-06-01 75
- 1122 风电1122 1 220 200.0000 200.0000 2021-12-01 52
- 1123 风电1123 1 220 250.0000 250.0000 2020-12-21 70
- 1124 风电1124 1 35 48.0000 48.0000 2022-01-20 16
- 1125 风电1125 1 35 43.5000 43.5000 2021-12-11 14
- 1144 风电1144 1 220 99.9600 99.9600 2021-01-27 28
- 1150 风电1150 1 220 199.5000 199.5000 2016-12-23 100
- 1151 风电1151 1 220 143.5500 143.5500 2017-03-07 69
- 1152 风电1152 1 220 89.5000 89.5000 2017-03-06 39
- 1154 风电1154 1 220 100.0000 100.0000 2020-07-24 40
- 1155 风电1155 1 220 120.0000 120.0000 2020-09-04 40
- 1160 风电1160 1 35 48.3000 48.3000 2022-01-20 14
- 1161 风电1161 1 35 50.0000 50.0000 2024-12-12 16
- 1598 风电1598 1 220 194.0000 119.8000 2020-12-19 49
- 2360 风电2360 1 110 169.0000 169.0000 2022-07-20 52
- 2361 风电2361 1 110 50.0000 50.0000 2022-08-27 11
- 2393 风电2393 1 110 100.0000 100.0000 2022-09-30 20
- 2399 风电2399 1 220 60.0000 60.0000 2022-08-31 18
- 2408 风电2408 1 110 150.0000 150.0000 2022-09-27 37
- 2410 风电2410 1 110 61.2000 61.2000 2021-12-25 17
- 2417 风电2417 1 110 76.5500 76.5500 2022-11-18 16
- 2451 风电2451 1 110 81.9000 81.9000 2022-12-30 21
- 2452 风电2452 1 110 70.0000 70.0000 2022-12-12 18
- 2453 风电2453 1 110 50.0000 50.0000 2022-12-21 12
- 2455 风电2455 1 220 100.0000 100.0000 2022-12-22 25
- 2456 风电2456 1 220 100.0000 100.0000 2022-12-18 20
- 2486 风电2486 1 220 260.0000 81.4500 2023-01-19 13
- 2487 风电2487 1 220 80.0000 80.0000 2023-01-11 16
- 2488 风电2488 1 220 150.0000 150.0000 2023-01-09 24
- 2551 风电2551 1 110 50.0000 50.0000 2023-02-18 16
- 2601 风电2601 1 220 153.4500 153.4500 2023-04-16 33
- 2646 风电2646 1 110 60.9500 60.9500 2020-07-23 23
- 2647 风电2647 1 110 150.0000 150.0000 2020-10-19 43
- 2648 风电2648 1 110 100.0000 100.0000 2020-07-01 47
- 2649 风电2649 1 110 60.0000 60.0000 2020-09-04 24
- 2650 风电2650 1 110 63.0000 63.0000 2020-12-28 20
- 2651 风电2651 1 110 94.1000 94.1000 2020-09-27 33
- 2652 风电2652 1 110 130.0000 130.0000 2022-01-22 34
- 2653 风电2653 1 110 60.0000 60.0000 2020-07-28 24
- 2654 风电2654 1 110 50.0000 50.0000 2020-12-14 16
- 2655 风电2655 1 110 46.2000 46.2000 2016-10-31 21
- 2656 风电2656 1 35 25.5000 25.5000 2013-04-27 17
- 2657 风电2657 1 110 99.0000 99.0000 2018-12-25 40
- 2658 风电2658 1 110 96.4000 96.4000 2019-12-04 40
- 2659 风电2659 1 110 110.0000 110.0000 2019-01-02 46
- 2660 风电2660 1 110 86.0000 86.0000 2020-12-18 43
- 2661 风电2661 1 110 50.0000 50.0000 2020-09-28 16
- 2662 风电2662 1 110 49.5000 48.0000 2020-01-18 16
- 2663 风电2663 1 110 100.0000 100.0000 2021-12-15 34
- 2664 风电2664 1 110 58.3000 58.3000 2020-09-30 22
- 2665 风电2665 1 110 80.0000 80.0000 2022-06-19 18
- 2666 风电2666 1 110 200.0000 200.0000 2019-09-19 93
- 2667 风电2667 1 110 100.4000 100.4000 2020-06-12 41
- 2668 风电2668 1 110 72.0000 68.0000 2022-07-01 17
- 2669 风电2669 1 110 99.0000 99.0000 2015-12-10 49
- 2670 风电2670 1 110 50.0000 50.0000 2020-12-22 25
- 2671 风电2671 1 110 99.0000 99.0000 2011-10-28 66
- 2672 风电2672 1 110 50.0000 50.0000 2020-12-25 17
- 2673 风电2673 1 110 100.0000 100.0000 2020-11-28 35
- 2674 风电2674 1 110 217.7000 217.7000 2017-07-17 86
- 2675 风电2675 1 110 48.0000 48.0000 2020-07-20 15
- 2676 风电2676 1 110 150.0000 90.5000 2020-12-28 25
- 2677 风电2677 1 110 100.0000 100.0000 2020-08-28 40
- 2678 风电2678 1 110 150.0000 150.0000 2020-12-30 36
- 2679 风电2679 1 110 121.0000 121.0000 2017-10-31 55
- 2680 风电2680 1 110 90.2000 90.2000 2019-01-01 41
- 2681 风电2681 1 110 99.5000 99.0000 2014-12-13 58
- 2682 风电2682 1 110 100.0000 100.0000 2018-02-06 38
- 2683 风电2683 1 110 100.0000 100.0000 2022-01-21 21
- 2684 风电2684 1 110 99.0000 93.5000 2015-12-10 58
- 2685 风电2685 1 110 121.6000 121.6000 2019-12-22 38
- 2686 风电2686 1 110 98.5000 97.0000 2016-07-10 49
- 2687 风电2687 1 110 50.0000 50.0000 2019-01-31 25
- 2688 风电2688 1 110 87.0000 85.0000 2022-01-27 29
- 2689 风电2689 1 110 60.0000 60.0000 2018-12-18 27
- 2690 风电2690 1 110 70.0000 70.0000 2020-04-10 22
- 2691 风电2691 1 110 50.0000 50.0000 2020-12-31 20
- 2692 风电2692 1 110 111.0000 111.0000 2021-05-19 33
- 2693 风电2693 1 110 68.2500 50.0000 2022-01-17 16
- 2694 风电2694 1 110 100.0000 100.0000 2020-07-14 31
- 2695 风电2695 1 110 100.0000 100.0000 2022-07-12 25
- 2696 风电2696 1 110 50.0000 50.0000 2020-12-14 20
- 2697 风电2697 1 110 137.4500 137.4500 2022-01-14 36
- 2698 风电2698 1 110 51.0000 51.0000 2022-01-19 17
- 2699 风电2699 1 110 88.9000 88.9000 2018-03-23 36
- 2700 风电2700 1 110 96.8000 96.8000 2020-01-14 44
- 2701 风电2701 1 110 130.0000 130.0000 2017-12-21 54
- 2702 风电2702 1 110 100.0000 100.0000 2019-01-18 35
- 2703 风电2703 1 110 95.5000 95.5000 2015-12-05 43
- 2704 风电2704 1 110 84.0000 84.0000 2020-11-06 34
- 2705 风电2705 1 110 96.0000 86.0000 2015-04-12 43
- 2706 风电2706 1 110 100.0000 100.0000 2021-12-17 34
- 2707 风电2707 1 110 100.0000 100.0000 2019-01-07 42
- 2708 风电2708 1 110 99.8300 99.8300 2019-01-02 35
- 2709 风电2709 1 110 60.0000 59.4000 2020-12-18 19
- 2710 风电2710 1 110 50.0000 50.0000 2020-06-03 17
- 2711 风电2711 1 110 130.0000 130.0000 2020-12-28 50
- 2738 风电2738 1 110 70.0000 70.0000 2023-06-10 13
- 2745 风电2745 1 220 160.0000 160.0000 2023-06-10 32
- 3696 风电3696 1 110 65.0000 65.0000 2023-07-11 20
- 3697 风电3697 1 110 150.0000 149.9500 2023-07-10 35
- 3847 风电3847 1 220 150.0000 150.0000 2023-07-10 27
- 4663 风电4663 1 35 50.0000 50.0000 2023-08-29 10
- 4664 风电4664 1 220 350.0000 310.2500 2022-11-30 55
- 4665 风电4665 1 220 299.5000 294.5000 2023-07-31 65
- 4666 风电4666 1 220 230.0000 229.8600 2023-09-01 41
- 4729 风电4729 1 220 99.8500 35.8000 2023-09-25 9
- 4730 风电4730 1 220 200.0000 199.9500 2023-09-30 43
- 4731 风电4731 1 220 200.0000 180.0000 2023-09-20 36
- 4742 风电4742 1 220 99.0000 99.0000 2023-08-31 22
- 4774 风电4774 1 110 54.0000 54.0000 2023-11-10 9
- 4775 风电4775 1 110 100.0000 99.6000 2023-10-28 18
- 4777 风电4777 1 220 250.0000 248.5000 2023-10-16 49
- 4809 风电4809 1 110 50.0000 50.0000 2023-11-09 10
- 4810 风电4810 1 110 101.0000 101.0000 2023-11-02 16
- 4822 风电4822 1 220 200.0000 200.0000 2023-11-29 40
- 4859 风电4859 1 110 100.1000 100.1000 2023-12-20 16
- 4861 风电4861 1 110 128.0000 37.6300 2024-01-20 6
- 4868 风电4868 1 220 96.0000 96.0000 2023-11-30 24
- 4869 风电4869 1 220 150.0000 150.0000 2023-12-15 30
- 4870 风电4870 1 220 200.0000 197.8000 2023-12-01 60
- 4952 风电4952 1 220 48.0000 48.0000 2023-12-22 13
- 4956 风电4956 1 220 110.0000 110.0000 2023-11-28 22
- 5005 风电5005 1 110 100.0000 75.6900 2024-01-31 14
- 5006 风电5006 1 110 150.0000 145.0000 2023-12-31 29
- 5041 风电5041 1 110 50.0000 50.0000 2024-01-01 7
- 5042 风电5042 0 220 700.0000 700.0000 2024-01-26 83
- 5059 风电5059 1 220 136.0000 136.0000 2024-01-18 27
- 5120 风电5120 1 110 150.0000 150.0000 2024-02-06 24
- 5122 风电5122 1 220 150.0000 150.0000 2024-02-21 24
- 5201 风电5201 1 220 100.0000 100.0000 2024-05-01 20
- 5202 风电5202 1 110 92.0000 92.0000 2024-05-20 19
- 5231 风电5231 1 220 400.0000 272.9000 2024-06-15 41
- 5261 风电5261 1 110 150.0000 150.0000 2024-06-30 27
- 5283 风电5283 1 220 150.0000 150.0000 2024-06-28 30
- 5284 风电5284 1 220 100.0000 100.0000 2024-07-10 20
- 5320 风电5320 1 220 300.0000 300.0000 2024-08-19 53
- 5321 风电5321 1 110 128.0000 127.7000 2024-08-30 20
- 5322 风电5322 1 220 80.0000 80.0000 2024-08-16 16
- 5344 风电5344 1 220 200.0000 123.4000 2024-10-15 23
- 5345 风电5345 1 35 48.0000 48.0000 2024-09-30 9
- 5367 风电5367 1 110 60.0000 60.0000 2024-01-01 11
- 5378 风电5378 1 220 200.0000 200.0000 2024-08-05 40
- 5385 风电5385 1 220 200.0000 175.0000 2024-10-24 35
- 5386 风电5386 1 220 200.0000 80.0000 2024-09-10 16
- 5387 风电5387 1 110 44.0000 31.0000 2024-09-29 6
- 5399 风电5399 1 110 100.0000 100.0000 2024-11-03 16
- 5421 风电5421 1 220 150.0000 150.0000 2024-09-27 27
- 5426 风电5426 1 35 21.0000 21.0000 2024-11-25 3
- 5431 风电5431 1 220 90.0000 90.0000 2024-11-03 13
- 5432 风电5432 1 220 200.0000 200.0000 2024-11-25 32
- 5446 风电5446 1 220 210.0000 12.0000 2024-11-30 2
- 5447 风电5447 1 220 100.0000 100.0000 2024-12-06 20
- 5566 风电5566 1 220 150.0000 15.0000 2024-12-23 3
- 5567 风电5567 1 220 200.0000 170.0000 2024-12-23 34
|