123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124 |
- PlantID PlantName PlantType Vol Cap PlantCap IntegrationDate IntegrationNum
- 1000 风电1000 1 110 55.0000 55.0000 2020-12-23 18
- 1001 风电1001 1 110 45.0000 45.0000 2021-06-12 15
- 1002 风电1002 1 110 49.5000 49.5000 2018-01-21 25
- 1003 风电1003 1 110 99.0000 99.0000 2016-12-19 50
- 1004 风电1004 1 110 120.0000 120.0000 2019-09-08 49
- 1005 风电1005 1 110 49.8000 49.8000 2020-11-17 20
- 1006 风电1006 1 110 40.0000 40.0000 2016-11-30 20
- 1007 风电1007 1 10 20.0000 18.0000 2009-07-13 9
- 1008 风电1008 1 10 24.0000 24.0000 1998-04-01 40
- 1009 风电1009 1 10 15.0000 15.0000 2010-08-15 20
- 1010 风电1010 1 10 3.0000 3.0000 1995-01-01 15
- 1011 风电1011 1 10 5.5000 3.7500 1998-04-01 5
- 1012 风电1012 1 110 99.0000 99.0000 2009-03-14 132
- 1013 风电1013 1 110 46.8500 46.8500 2010-10-24 47
- 1014 风电1014 1 110 33.0000 33.0000 2013-01-01 22
- 1015 风电1015 1 110 45.0500 45.0500 2007-11-26 53
- 1016 风电1016 1 110 29.2500 29.2500 2007-12-30 39
- 1017 风电1017 1 10 42.7500 42.7500 2011-03-11 57
- 1018 风电1018 1 110 123.2500 123.2500 2011-12-26 145
- 1019 风电1019 1 110 85.0000 85.0000 2010-08-13 100
- 1020 风电1020 1 110 49.5000 49.5000 2013-12-31 25
- 1021 风电1021 1 110 49.5000 49.5000 2014-08-01 25
- 1022 风电1022 1 110 49.5000 49.5000 2017-10-06 25
- 1023 风电1023 1 110 100.0000 100.0000 2017-01-01 50
- 1024 风电1024 1 110 49.5000 49.5000 2013-07-17 33
- 1025 风电1025 1 110 49.5000 49.5000 2015-09-01 33
- 1026 风电1026 1 110 49.5000 49.5000 2017-04-20 25
- 1027 风电1027 1 110 99.0000 99.0000 2016-09-13 50
- 1028 风电1028 1 110 100.0000 99.8000 2019-01-01 33
- 1029 风电1029 1 110 100.0000 100.0000 2019-04-01 45
- 1030 风电1030 1 110 49.5000 44.0000 2014-12-29 17
- 1031 风电1031 1 110 99.0000 99.0000 2020-11-21 34
- 1032 风电1032 1 110 149.5000 146.3000 2017-05-29 57
- 1033 风电1033 1 110 49.5000 49.5000 2019-07-16 25
- 1034 风电1034 1 110 49.5000 49.5000 2020-11-28 23
- 1035 风电1035 1 110 96.0000 96.0000 2013-12-25 48
- 1036 风电1036 1 110 49.5000 49.5000 2009-03-23 33
- 1037 风电1037 1 110 99.0000 99.0000 2012-07-31 58
- 1038 风电1038 1 110 49.5000 49.5000 2017-05-24 25
- 1039 风电1039 1 110 100.0000 99.8000 2019-05-23 50
- 1040 风电1040 1 110 49.5000 49.5000 2012-01-17 33
- 1041 风电1041 1 110 115.5000 115.5000 2014-12-28 59
- 1042 风电1042 1 110 49.5000 49.5000 2015-12-03 33
- 1043 风电1043 1 110 49.5000 49.5000 2011-10-17 33
- 1044 风电1044 1 110 88.0000 88.0000 2016-09-26 42
- 1045 风电1045 1 110 49.9000 26.0000 2017-12-06 13
- 1046 风电1046 1 110 49.6000 49.6000 2015-12-24 25
- 1047 风电1047 1 110 81.7000 81.7000 2020-12-09 29
- 1049 风电1049 1 110 16.5000 16.0000 2002-09-07 5
- 1050 风电1050 1 110 30.4000 30.4000 2006-07-20 29
- 1051 风电1051 1 110 48.0000 48.0000 2009-09-30 24
- 1052 风电1052 1 110 99.2000 66.0000 2013-08-15 33
- 1053 风电1053 1 110 99.0000 99.0000 2015-08-08 50
- 1054 风电1054 1 110 49.5000 49.5000 2018-03-28 25
- 1055 风电1055 1 110 25.7400 25.1200 2011-01-19 10
- 1056 风电1056 1 110 178.5000 178.5000 2012-01-01 109
- 1057 风电1057 1 110 99.0000 99.0000 2015-12-31 48
- 1058 风电1058 1 110 148.4000 135.2500 2010-09-14 115
- 1059 风电1059 1 110 96.0000 96.0000 2020-12-26 34
- 1061 风电1061 1 110 49.8000 49.8000 2020-12-24 18
- 1062 风电1062 1 110 49.8000 39.3000 2020-12-30 14
- 1063 风电1063 1 110 99.8000 99.8000 2020-09-17 22
- 1064 风电1064 1 110 100.0000 100.0000 2019-01-23 40
- 1065 风电1065 1 110 45.0000 45.0000 2020-12-20 18
- 1066 风电1066 1 110 49.8000 49.8000 2020-11-27 19
- 1067 风电1067 1 110 49.8000 49.8000 2019-02-02 23
- 1068 风电1068 1 110 199.2000 199.2000 2012-05-06 99
- 1069 风电1069 1 110 47.0000 47.0000 2020-12-16 15
- 1070 风电1070 1 110 99.6000 99.6000 2020-09-12 45
- 1071 风电1071 1 110 49.5000 49.5000 2016-12-20 25
- 1072 风电1072 1 110 49.6000 49.6000 2010-02-04 25
- 1073 风电1073 1 110 36.0000 36.0000 2015-11-12 18
- 1074 风电1074 1 110 50.0000 47.5000 2009-05-01 55
- 1075 风电1075 1 110 39.0000 39.0000 2013-08-08 26
- 1076 风电1076 1 110 39.1000 39.1000 2014-01-01 46
- 1566 风电1566 1 110 49.9000 49.9000 2021-11-07 17
- 1567 风电1567 1 110 49.8000 49.8000 2021-12-25 13
- 1568 风电1568 0 220 300.0000 300.0000 2020-11-18 55
- 1569 风电1569 0 110 190.7500 190.7500 2018-04-03 47
- 1570 风电1570 1 110 49.5000 49.5000 2011-06-13 66
- 1571 风电1571 0 220 245.0000 245.0000 2021-12-31 35
- 1572 风电1572 1 10 13.5000 13.5000 2000-07-14 18
- 1573 风电1573 1 10 0.6000 0.6000 1998-03-01 2
- 1574 风电1574 0 220 198.0000 198.0000 2019-09-14 36
- 1576 风电1576 0 220 300.0000 300.0000 2021-09-15 47
- 1577 风电1577 1 110 39.0000 39.0000 2013-01-11 26
- 1578 风电1578 1 110 86.9200 86.9200 2019-09-18 22
- 1579 风电1579 0 220 250.0000 250.0000 2021-10-01 40
- 1580 风电1580 0 220 197.5000 197.5000 2021-04-30 36
- 1581 风电1581 1 110 49.5000 49.5000 2013-11-30 33
- 1583 风电1583 0 220 300.0000 300.0000 2021-01-12 55
- 1584 风电1584 0 220 300.0000 300.0000 2021-09-17 47
- 1585 风电1585 0 220 396.7500 396.7500 2019-12-01 70
- 1586 风电1586 0 220 300.0000 300.0000 2021-11-29 46
- 1587 风电1587 0 220 400.0000 400.0000 2019-11-01 73
- 1589 风电1589 1 110 159.9000 148.8200 2020-12-28 41
- 1590 风电1590 1 110 48.0000 48.0000 2019-12-28 16
- 1591 风电1591 1 110 99.0000 99.0000 2012-06-03 35
- 1592 风电1592 0 220 406.5000 406.5000 2021-07-21 66
- 1594 风电1594 1 110 13.0000 13.0000 2019-09-03 7
- 1595 风电1595 1 110 100.2000 100.2000 2005-09-28 167
- 1782 风电1782 1 110 88.0000 88.0000 2020-12-02 29
- 2356 风电2356 0 500 500.0000 500.0000 2022-07-09 78
- 2454 风电2454 1 110 49.5000 49.5000 2018-12-29 23
- 2582 风电2582 1 10 2.8300 2.8300 1989-10-01 17
- 2584 风电2584 0 500 500.0000 500.0000 2021-12-23 67
- 2627 风电2627 0 220 200.0000 200.0000 2019-09-14 32
- 2628 风电2628 0 220 300.0000 300.0000 2021-09-15 47
- 2629 风电2629 0 220 203.5000 203.5000 2019-09-14 32
- 2633 风电2633 0 220 502.0000 502.0000 2021-07-21 50
- 2634 风电2634 0 500 400.0000 400.0000 2022-07-09 50
- 4831 风电4831 0 220 750.0000 750.0000 2021-10-01 64
- 4877 风电4877 0 220 1000.0000 1000.0000 2023-12-07 92
- 4880 风电4880 0 500 500.0000 500.0000 2023-12-15 44
- 4884 风电4884 0 220 594.0000 594.0000 2023-12-24 54
- 4887 风电4887 0 220 302.5000 302.5000 2021-04-30 55
- 4888 风电4888 0 500 400.0000 399.9000 2021-06-09 62
- 4889 风电4889 0 500 900.0000 902.2000 2021-06-09 137
- 5230 风电5230 1 110 99.8000 94.2000 2024-06-12 18
- 5356 风电5356 0 220 300.0000 300.0000 2024-09-30 25
- 5443 风电5443 0 500 16.6000 16.6000 2024-12-09 1
- 5445 风电5445 0 330 1000.0000 1000.0000 2024-12-09 74
- 5511 风电5511 0 220 354.0000 354.0000 2024-12-30 27
|