12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061 |
- PlantID PlantName PlantType Vol Cap PlantCap IntegrationDate IntegrationNum
- 1550 光伏1550 集中式光伏 220 300.0000 203.0000 2018-12-12 0
- 1552 光伏1552 集中式光伏 110 65.0000 65.0000 2018-06-20 0
- 1553 光伏1553 集中式光伏 35 10.0000 10.0000 2018-07-12 0
- 1556 光伏1556 集中式光伏 110 20.0000 20.0000 2014-01-03 0
- 1558 光伏1558 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2018-06-27 0
- 1559 光伏1559 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2018-06-24 1
- 1560 光伏1560 集中式光伏 35 25.0000 25.0000 2015-02-14 0
- 1561 光伏1561 集中式光伏 35 35.5000 35.5000 2014-02-25 0
- 1562 光伏1562 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-01-22 0
- 1563 光伏1563 集中式光伏 110 20.0000 20.0000 2018-12-30 0
- 1564 光伏1564 集中式光伏 110 50.0000 56.2500 2018-06-23 0
- 1565 光伏1565 集中式光伏 35 15.0000 15.0000 2018-06-22 0
- 1756 光伏1756 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2017-06-30 0
- 1758 光伏1758 集中式光伏 10 20.0000 20.0000 2018-12-30 0
- 1759 光伏1759 集中式光伏 10 20.0000 20.0000 2018-06-30 0
- 1760 光伏1760 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-06-28 0
- 1761 光伏1761 集中式光伏 35 15.0000 15.0000 2018-06-15 0
- 1762 光伏1762 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-06-26 0
- 1763 光伏1763 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-11-15 0
- 1764 光伏1764 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-06-28 0
- 1765 光伏1765 集中式光伏 110 35.0000 35.0000 2018-06-21 0
- 1766 光伏1766 集中式光伏 35 15.0000 15.0000 2017-07-26 0
- 1767 光伏1767 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2018-06-29 0
- 1768 光伏1768 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2013-10-26 0
- 1769 光伏1769 集中式光伏 10 20.0000 20.0000 2011-10-06 0
- 1770 光伏1770 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2015-02-03 0
- 1771 光伏1771 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2017-06-23 0
- 1772 光伏1772 集中式光伏 35 12.0000 12.0000 2016-08-01 0
- 1773 光伏1773 集中式光伏 35 10.0000 10.0000 2017-06-30 0
- 1774 光伏1774 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-06-29 0
- 1775 光伏1775 集中式光伏 35 25.0000 25.0000 2015-12-20 0
- 1776 光伏1776 集中式光伏 110 100.0000 97.0000 2021-12-30 0
- 1777 光伏1777 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2018-06-29 0
- 1778 光伏1778 集中式光伏 10 15.0000 15.0000 2018-12-21 0
- 1779 光伏1779 集中式光伏 35 15.0000 14.7500 2018-11-17 1
- 1780 光伏1780 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2014-08-13 0
- 1805 光伏1805 集中式光伏 110 100.0000 80.2015 2022-01-01 0
- 1808 光伏1808 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-04-17 0
- 1809 光伏1809 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-04-27 0
- 1810 光伏1810 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-04-29 0
- 2347 光伏2347 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-01-01 0
- 2348 光伏2348 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-05-15 22
- 2357 光伏2357 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-07-21 0
- 2358 光伏2358 集中式光伏 110 59.5800 60.0000 2022-07-28 0
- 2395 光伏2395 集中式光伏 110 78.7500 66.1500 2022-09-30 0
- 2396 光伏2396 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2022-09-25 0
- 2563 光伏2563 集中式光伏 110 100.0000 96.0000 2023-02-20 0
- 2564 光伏2564 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2022-12-20 0
- 2565 光伏2565 集中式光伏 110 70.0000 42.9000 2023-01-19 0
- 2566 光伏2566 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-12-19 0
- 2567 光伏2567 集中式光伏 110 100.0000 95.0000 2023-01-15 0
- 2624 光伏2624 集中式光伏 220 300.0000 300.0000 2023-05-12 0
- 2744 光伏2744 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2023-07-17 0
- 3683 光伏3683 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-07-06 0
- 3687 光伏3687 集中式光伏 110 50.0000 40.1225 2023-07-04 0
- 4718 光伏4718 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-09-16 4
- 4772 光伏4772 集中式光伏 110 100.0000 85.8480 2023-10-30 0
- 4799 光伏4799 集中式光伏 110 100.0000 90.0000 2023-11-10 0
- 4821 光伏4821 集中式光伏 110 100.0000 94.1750 2023-11-15 1
- 4934 光伏4934 集中式光伏 110 100.0000 61.6950 2023-12-02 0
|