123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301 |
- PlantID PlantName PlantType Vol Cap PlantCap IntegrationDate IntegrationNum
- 1396 光伏1396 集中式光伏 35 20.0000 18.6000 2015-05-28 0
- 1397 光伏1397 集中式光伏 35 20.0000 18.0000 2016-06-16 0
- 1398 光伏1398 集中式光伏 35 25.0000 25.0000 2018-06-29 0
- 1399 光伏1399 集中式光伏 110 10.0000 10.0000 2009-12-28 0
- 1400 光伏1400 集中式光伏 110 45.0000 45.0000 2018-06-28 1
- 1401 光伏1401 集中式光伏 110 71.0000 65.7000 2016-05-27 0
- 1405 光伏1405 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-06-29 0
- 1406 光伏1406 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2015-11-29 0
- 1407 光伏1407 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-06-27 0
- 1408 光伏1408 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-06-28 0
- 1409 光伏1409 集中式光伏 35 40.0000 40.0000 2018-12-26 0
- 1410 光伏1410 集中式光伏 35 10.0000 10.0000 2018-01-12 0
- 1411 光伏1411 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2016-01-28 0
- 1412 光伏1412 集中式光伏 110 20.0000 20.0000 2016-04-06 1
- 1413 光伏1413 集中式光伏 110 100.5000 100.5000 2016-02-06 0
- 1415 光伏1415 集中式光伏 35 28.0000 28.0000 2015-10-26 0
- 1416 光伏1416 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2016-03-16 0
- 1417 光伏1417 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2015-05-31 0
- 1418 光伏1418 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2017-12-12 0
- 1419 光伏1419 集中式光伏 35 18.0000 18.0000 2017-12-16 0
- 1420 光伏1420 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2017-10-13 0
- 1422 光伏1422 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2015-11-18 0
- 1425 光伏1425 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2015-04-21 0
- 1426 光伏1426 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2016-05-14 0
- 1427 光伏1427 集中式光伏 110 73.8000 73.8000 2018-04-14 1
- 1429 光伏1429 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-06-28 4
- 1430 光伏1430 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-12-12 1
- 1431 光伏1431 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2016-04-29 1
- 1432 光伏1432 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2016-06-28 0
- 1434 光伏1434 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2016-06-20 0
- 1435 光伏1435 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2016-03-13 0
- 1436 光伏1436 集中式光伏 35 27.0000 27.0000 2015-06-03 0
- 1437 光伏1437 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2018-06-30 0
- 1438 光伏1438 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2013-12-14 0
- 1439 光伏1439 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2014-12-10 0
- 1440 光伏1440 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2018-06-29 0
- 1441 光伏1441 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2013-09-28 0
- 1443 光伏1443 集中式光伏 220 300.0000 300.0000 2015-07-04 0
- 1444 光伏1444 集中式光伏 35 21.6000 21.6000 2017-09-06 0
- 1445 光伏1445 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2018-06-28 0
- 1446 光伏1446 集中式光伏 110 45.0000 45.0000 2016-02-05 0
- 1447 光伏1447 集中式光伏 110 41.0000 41.0000 2016-06-10 0
- 1448 光伏1448 集中式光伏 110 76.0000 76.0000 2015-12-31 0
- 1451 光伏1451 集中式光伏 35 40.0000 40.0000 2018-12-31 0
- 1452 光伏1452 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2016-07-27 0
- 1454 光伏1454 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2017-12-19 1
- 1455 光伏1455 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2015-02-11 0
- 1456 光伏1456 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2013-12-10 0
- 1457 光伏1457 集中式光伏 35 17.0000 17.0000 2017-09-27 1
- 1458 光伏1458 集中式光伏 35 40.0000 40.0000 2016-04-08 0
- 1459 光伏1459 集中式光伏 35 30.0000 29.2000 2016-03-03 0
- 1460 光伏1460 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2014-12-15 0
- 1461 光伏1461 集中式光伏 110 20.0000 20.0000 2014-12-30 1
- 1462 光伏1462 集中式光伏 110 150.0000 150.0000 2014-12-07 0
- 1463 光伏1463 集中式光伏 110 20.0000 20.0000 2017-08-29 0
- 1464 光伏1464 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2013-07-17 0
- 1465 光伏1465 集中式光伏 110 21.7000 21.7000 2016-04-27 1
- 1466 光伏1466 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2018-06-02 0
- 1467 光伏1467 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2017-06-30 0
- 1468 光伏1468 集中式光伏 110 10.0000 10.0000 2016-06-23 0
- 1469 光伏1469 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2016-06-23 0
- 1704 光伏1704 集中式光伏 35 20.0000 10.3000 2018-06-29 0
- 1705 光伏1705 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2021-12-15 0
- 1706 光伏1706 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2013-11-18 0
- 1707 光伏1707 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2018-06-29 0
- 1708 光伏1708 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2018-06-30 3
- 1709 光伏1709 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2016-05-18 0
- 1711 光伏1711 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2014-04-10 0
- 2370 光伏2370 集中式光伏 220 240.0000 240.0000 2022-08-28 0
- 2371 光伏2371 集中式光伏 220 80.0000 80.0000 2022-09-15 0
- 2372 光伏2372 集中式光伏 110 120.0000 120.0000 2022-05-29 0
- 2376 光伏2376 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2022-07-26 0
- 2389 光伏2389 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2022-09-15 0
- 2390 光伏2390 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2022-09-29 0
- 2392 光伏2392 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2022-08-31 0
- 2402 光伏2402 集中式光伏 110 30.0000 30.0000 2022-10-13 1
- 2403 光伏2403 集中式光伏 110 120.0000 120.0000 2022-10-01 0
- 2413 光伏2413 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2012-11-07 0
- 2494 光伏2494 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2022-10-01 0
- 2497 光伏2497 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2022-12-22 0
- 2499 光伏2499 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2022-12-31 0
- 2500 光伏2500 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2022-12-27 0
- 2501 光伏2501 集中式光伏 220 190.0000 190.0000 2022-12-30 0
- 2502 光伏2502 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2023-01-12 0
- 2504 光伏2504 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2022-12-31 0
- 2505 光伏2505 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-01-18 0
- 2516 光伏2516 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-12-28 0
- 2517 光伏2517 集中式光伏 220 250.0000 250.0000 2023-01-09 1
- 2518 光伏2518 集中式光伏 220 316.0000 316.0000 2022-12-31 0
- 2519 光伏2519 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2023-01-18 0
- 2520 光伏2520 集中式光伏 110 103.0000 103.0000 2022-12-16 0
- 2521 光伏2521 集中式光伏 220 400.0000 400.0000 2023-01-10 0
- 2522 光伏2522 集中式光伏 35 78.0000 78.0000 2023-01-12 0
- 2523 光伏2523 集中式光伏 220 160.0000 160.0000 2022-12-31 0
- 2524 光伏2524 集中式光伏 220 297.3000 297.3000 2023-01-15 0
- 2525 光伏2525 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-01-17 0
- 2526 光伏2526 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2022-12-31 0
- 2527 光伏2527 集中式光伏 220 550.0000 309.7600 2022-02-26 2
- 2528 光伏2528 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2022-02-26 0
- 2529 光伏2529 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2023-01-10 0
- 2530 光伏2530 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2023-01-17 0
- 2531 光伏2531 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2023-01-08 0
- 2532 光伏2532 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2022-12-09 0
- 2533 光伏2533 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2022-12-28 0
- 2535 光伏2535 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2023-01-16 0
- 2536 光伏2536 集中式光伏 110 55.0000 55.0000 2023-01-06 0
- 2537 光伏2537 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2023-01-19 1
- 2538 光伏2538 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2022-12-28 0
- 2541 光伏2541 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2022-12-31 0
- 2542 光伏2542 集中式光伏 220 425.0000 425.0000 2022-12-31 1
- 2543 光伏2543 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2022-12-30 1
- 2545 光伏2545 集中式光伏 220 700.0000 700.0000 2023-02-23 0
- 2546 光伏2546 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-01-05 0
- 2555 光伏2555 集中式光伏 220 420.0000 420.0004 2022-12-26 0
- 2556 光伏2556 集中式光伏 35 25.0000 25.0000 2022-05-30 0
- 2557 光伏2557 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2022-05-30 0
- 2558 光伏2558 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2022-12-30 0
- 2560 光伏2560 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2021-12-01 0
- 2569 光伏2569 集中式光伏 220 295.0000 295.0000 2022-06-30 0
- 2571 光伏2571 集中式光伏 110 120.0000 120.0000 2023-03-09 0
- 2572 光伏2572 集中式光伏 220 350.0000 350.0000 2022-10-11 0
- 2573 光伏2573 集中式光伏 220 300.0000 300.0000 2022-12-09 0
- 2574 光伏2574 集中式光伏 110 86.0000 86.0000 2023-03-28 0
- 2577 光伏2577 集中式光伏 110 66.0000 66.0000 2015-07-02 0
- 2583 光伏2583 集中式光伏 110 95.0000 95.0000 2023-03-29 0
- 2589 光伏2589 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2015-12-31 0
- 2590 光伏2590 集中式光伏 220 435.0000 435.0000 2023-04-01 0
- 2591 光伏2591 集中式光伏 220 105.0000 105.0000 2023-04-20 0
- 2594 光伏2594 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2023-04-25 0
- 2610 光伏2610 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-06-28 0
- 2611 光伏2611 集中式光伏 110 10.0000 10.0000 2015-12-31 0
- 2612 光伏2612 集中式光伏 110 110.0000 110.0000 2015-12-30 1
- 2613 光伏2613 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2015-11-29 0
- 2614 光伏2614 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2016-03-26 0
- 2617 光伏2617 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2015-11-22 0
- 2619 光伏2619 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2015-11-25 0
- 2620 光伏2620 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2018-08-30 0
- 2621 光伏2621 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2015-12-17 0
- 2640 光伏2640 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2023-05-31 0
- 2748 光伏2748 集中式光伏 35 18.8000 18.8000 2023-07-01 0
- 2752 光伏2752 集中式光伏 220 193.0000 193.0000 2023-07-01 0
- 3690 光伏3690 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2018-06-30 5
- 3691 光伏3691 集中式光伏 35 35.0000 35.0000 2015-12-31 0
- 3692 光伏3692 集中式光伏 35 30.6000 30.6000 2015-12-31 0
- 3693 光伏3693 集中式光伏 35 15.0000 15.0000 2022-12-10 0
- 3694 光伏3694 集中式光伏 35 19.8000 19.8000 2015-12-20 0
- 3695 光伏3695 集中式光伏 35 65.0000 65.0000 2022-11-22 0
- 3723 光伏3723 集中式光伏 220 500.0000 500.0000 2023-07-31 0
- 3724 光伏3724 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2023-07-30 0
- 3725 光伏3725 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-07-30 0
- 3726 光伏3726 集中式光伏 220 220.0000 220.0000 2023-07-31 0
- 3727 光伏3727 集中式光伏 110 110.0000 110.0000 2023-07-31 1
- 3731 光伏3731 集中式光伏 220 125.0000 125.0000 2023-07-19 0
- 3732 光伏3732 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2023-07-30 0
- 3733 光伏3733 集中式光伏 110 75.0000 75.0000 2023-07-29 0
- 3734 光伏3734 集中式光伏 35 202.0000 202.0000 2023-07-27 0
- 3848 光伏3848 集中式光伏 110 110.0000 110.0000 2023-07-31 0
- 3849 光伏3849 集中式光伏 220 173.7000 173.7000 2023-07-31 0
- 3850 光伏3850 集中式光伏 110 80.0000 80.0000 2023-08-01 0
- 3852 光伏3852 集中式光伏 35 31.0000 31.0000 2023-08-13 0
- 3877 光伏3877 集中式光伏 220 220.0000 220.0000 2023-08-30 0
- 4717 光伏4717 集中式光伏 110 120.0000 120.0000 2023-09-17 0
- 4719 光伏4719 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2023-09-28 0
- 4744 光伏4744 集中式光伏 220 150.0000 115.0000 2023-10-16 1
- 4752 光伏4752 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2023-10-29 0
- 4753 光伏4753 集中式光伏 220 230.0000 230.0000 2023-10-27 0
- 4756 光伏4756 集中式光伏 220 182.0000 182.0000 2023-10-31 0
- 4757 光伏4757 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2023-10-31 0
- 4759 光伏4759 集中式光伏 220 103.0000 103.0000 2023-10-31 0
- 4761 光伏4761 集中式光伏 220 285.0000 285.0000 2023-10-31 0
- 4762 光伏4762 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-10-31 0
- 4814 光伏4814 集中式光伏 35 40.0000 40.0000 2023-11-29 0
- 4816 光伏4816 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2023-11-20 0
- 4825 光伏4825 集中式光伏 220 222.7000 222.7000 2023-11-29 0
- 4836 光伏4836 集中式光伏 110 150.0000 150.0000 2023-12-09 0
- 4851 光伏4851 集中式光伏 35 40.0000 40.0000 2023-12-12 0
- 4852 光伏4852 集中式光伏 220 188.0000 188.0000 2023-12-12 0
- 4853 光伏4853 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-12-15 1
- 4854 光伏4854 集中式光伏 220 450.0000 450.0000 2023-12-15 0
- 4856 光伏4856 集中式光伏 220 210.0000 210.0000 2023-12-17 0
- 4857 光伏4857 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-12-16 0
- 4858 光伏4858 集中式光伏 220 90.0000 90.0000 2023-12-14 0
- 4917 光伏4917 集中式光伏 220 260.0000 260.0000 2023-12-29 0
- 4918 光伏4918 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2023-12-25 0
- 4919 光伏4919 集中式光伏 35 65.0000 65.0000 2023-12-29 0
- 4920 光伏4920 集中式光伏 35 18.9000 18.9000 2023-12-26 0
- 4921 光伏4921 集中式光伏 35 25.0000 25.0000 2023-12-30 0
- 4922 光伏4922 集中式光伏 220 280.0000 280.0000 2023-12-30 0
- 4923 光伏4923 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2023-12-30 0
- 4924 光伏4924 集中式光伏 220 300.0000 123.4000 2023-12-30 0
- 4925 光伏4925 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2023-12-29 0
- 4926 光伏4926 集中式光伏 220 127.0000 142.0000 2023-12-22 0
- 4927 光伏4927 集中式光伏 220 235.0000 235.0000 2023-12-29 0
- 4928 光伏4928 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2023-12-30 0
- 4929 光伏4929 集中式光伏 220 303.7000 303.7000 2023-12-29 0
- 4930 光伏4930 集中式光伏 110 93.0000 93.0000 2023-12-24 0
- 4938 光伏4938 集中式光伏 220 300.0000 300.0000 2023-12-26 2
- 4939 光伏4939 集中式光伏 220 50.0000 50.0000 2023-12-22 0
- 4940 光伏4940 集中式光伏 220 180.0000 180.0000 2023-12-28 0
- 4941 光伏4941 集中式光伏 220 300.0000 300.0000 2023-12-23 0
- 4942 光伏4942 集中式光伏 220 195.0000 195.0000 2023-12-23 0
- 4943 光伏4943 集中式光伏 220 106.0000 106.0000 2023-12-26 0
- 4944 光伏4944 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2023-12-28 0
- 4945 光伏4945 集中式光伏 35 24.0000 18.5600 2023-12-28 0
- 4946 光伏4946 集中式光伏 220 250.0000 250.0000 2023-12-28 0
- 4947 光伏4947 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2023-11-27 0
- 4957 光伏4957 集中式光伏 220 280.0000 280.0000 2023-12-24 0
- 4958 光伏4958 集中式光伏 220 130.0000 130.0000 2023-12-28 0
- 4959 光伏4959 集中式光伏 220 240.0000 240.0000 2023-12-29 0
- 4960 光伏4960 集中式光伏 220 350.0000 261.9000 2023-12-28 0
- 4961 光伏4961 集中式光伏 220 60.0000 60.0000 2023-12-30 0
- 4962 光伏4962 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2023-12-30 0
- 4963 光伏4963 集中式光伏 220 70.0000 70.0000 2023-12-30 0
- 4964 光伏4964 集中式光伏 220 360.0000 360.0000 2023-12-29 0
- 4965 光伏4965 集中式光伏 220 295.0000 295.0000 2023-12-29 0
- 4966 光伏4966 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2023-12-29 0
- 5013 光伏5013 集中式光伏 110 56.0000 56.0000 2024-01-17 0
- 5014 光伏5014 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2024-01-02 0
- 5015 光伏5015 集中式光伏 110 75.0000 75.0000 2024-01-02 0
- 5016 光伏5016 集中式光伏 220 126.0000 126.0000 2024-01-03 0
- 5017 光伏5017 集中式光伏 220 230.0000 230.0000 2024-01-08 0
- 5018 光伏5018 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2024-01-04 0
- 5049 光伏5049 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2024-01-31 0
- 5050 光伏5050 集中式光伏 110 85.0000 85.0000 2024-01-30 0
- 5054 光伏5054 集中式光伏 220 180.0000 180.0004 2024-01-16 0
- 5055 光伏5055 集中式光伏 220 50.0000 50.0000 2024-01-30 0
- 5056 光伏5056 集中式光伏 220 160.0000 160.0000 2024-01-19 0
- 5057 光伏5057 集中式光伏 220 160.0000 132.0000 2024-01-28 0
- 5067 光伏5067 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2024-02-01 0
- 5068 光伏5068 集中式光伏 35 20.0000 20.0000 2024-02-04 0
- 5073 光伏5073 集中式光伏 110 150.0000 150.0000 2024-02-05 0
- 5155 光伏5155 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2024-01-18 0
- 5156 光伏5156 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2024-03-10 0
- 5157 光伏5157 集中式光伏 220 139.0000 139.0000 2024-01-07 0
- 5166 光伏5166 集中式光伏 110 89.0000 90.0000 2024-03-20 0
- 5186 光伏5186 集中式光伏 220 170.0000 170.0000 2024-03-24 0
- 5196 光伏5196 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2024-03-24 0
- 5209 光伏5209 集中式光伏 110 54.0000 54.0000 2024-04-12 0
- 5210 光伏5210 集中式光伏 110 108.0000 108.0000 2024-04-30 0
- 5212 光伏5212 集中式光伏 220 70.0000 70.0000 2024-05-21 0
- 5213 光伏5213 集中式光伏 110 150.0000 150.0000 2024-04-30 0
- 5214 光伏5214 集中式光伏 220 200.0000 200.0000 2024-04-02 0
- 5221 光伏5221 集中式光伏 220 362.0000 184.4800 2024-06-07 0
- 5222 光伏5222 集中式光伏 110 63.0000 63.0000 2024-06-01 0
- 5223 光伏5223 集中式光伏 220 190.0000 190.0000 2024-06-08 0
- 5224 光伏5224 集中式光伏 220 240.0000 240.0000 2024-06-09 0
- 5234 光伏5234 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2024-06-12 0
- 5235 光伏5235 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2024-06-09 0
- 5239 光伏5239 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2024-06-22 0
- 5241 光伏5241 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2024-06-22 0
- 5246 光伏5246 集中式光伏 35 27.0000 27.0000 2024-06-27 0
- 5247 光伏5247 集中式光伏 110 52.0000 45.7600 2024-06-27 0
- 5248 光伏5248 集中式光伏 110 65.0000 65.0000 2024-06-29 0
- 5249 光伏5249 集中式光伏 110 80.0000 60.0000 2024-06-29 0
- 5250 光伏5250 集中式光伏 220 265.0000 265.0000 2024-06-28 0
- 5252 光伏5252 集中式光伏 220 100.0000 100.0000 2024-06-30 0
- 5262 光伏5262 集中式光伏 220 487.0000 487.0000 2024-07-03 0
- 5263 光伏5263 集中式光伏 220 173.0000 173.0000 2024-07-05 0
- 5264 光伏5264 集中式光伏 220 360.0000 130.0000 2024-07-06 0
- 5265 光伏5265 集中式光伏 220 350.0000 350.0000 2024-07-06 0
- 5266 光伏5266 集中式光伏 110 170.0000 170.0000 2024-07-04 0
- 5267 光伏5267 集中式光伏 110 148.0000 148.0000 2024-07-07 0
- 5268 光伏5268 集中式光伏 110 130.0000 130.0000 2024-07-07 0
- 5269 光伏5269 集中式光伏 110 130.0000 130.0000 2024-07-08 0
- 5270 光伏5270 集中式光伏 35 90.0000 90.0000 2024-07-01 0
- 5271 光伏5271 集中式光伏 110 90.0000 20.7000 2024-06-30 0
- 5278 光伏5278 集中式光伏 220 600.0000 600.0000 2024-07-11 0
- 5292 光伏5292 集中式光伏 220 230.0000 230.0000 2024-07-23 0
- 5298 光伏5298 集中式光伏 110 50.0000 23.3600 2024-07-28 0
- 5306 光伏5306 集中式光伏 220 180.0000 180.0000 2024-08-07 0
- 5307 光伏5307 集中式光伏 35 50.0000 10.2400 2024-08-08 0
- 5319 光伏5319 集中式光伏 35 25.6000 25.6000 2024-08-30 0
- 5326 光伏5326 集中式光伏 220 150.0000 150.0000 2024-09-03 0
- 5347 光伏5347 集中式光伏 110 45.0000 45.0000 2024-09-27 0
- 5348 光伏5348 集中式光伏 110 120.0000 85.0500 2024-09-30 0
- 5349 光伏5349 集中式光伏 220 120.0000 120.0000 2024-09-29 0
- 5350 光伏5350 集中式光伏 35 30.0000 30.0000 2024-10-28 0
- 5353 光伏5353 集中式光伏 220 70.0000 60.0000 2024-09-30 0
- 5354 光伏5354 集中式光伏 220 284.0000 284.0000 2024-09-29 0
- 5398 光伏5398 集中式光伏 220 232.0000 232.0001 2024-11-01 0
- 5401 光伏5401 集中式光伏 220 160.0000 160.0000 2024-11-07 0
- 5416 光伏5416 集中式光伏 220 300.0000 42.5600 2024-11-21 0
- 5424 光伏5424 集中式光伏 110 40.0000 40.0000 2024-11-28 0
- 5425 光伏5425 集中式光伏 110 85.0000 53.4000 2024-11-10 0
- 5453 光伏5453 集中式光伏 110 100.0000 70.8000 2024-12-12 0
- 5455 光伏5455 集中式光伏 110 50.0000 50.0000 2024-12-16 0
- 5456 光伏5456 集中式光伏 110 105.0000 59.5200 2024-12-17 0
- 5457 光伏5457 集中式光伏 220 120.0000 103.6800 2024-12-07 0
- 5460 光伏5460 集中式光伏 220 150.0000 90.0000 2024-12-08 0
- 5462 光伏5462 集中式光伏 110 110.0000 70.0000 2024-11-25 0
- 5476 光伏5476 集中式光伏 110 140.0000 140.0000 2024-12-23 0
- 5477 光伏5477 集中式光伏 35 50.0000 50.0000 2024-12-15 0
- 5478 光伏5478 集中式光伏 110 70.0000 70.0000 2024-12-23 0
- 5479 光伏5479 集中式光伏 110 45.0000 45.0000 2024-12-22 0
- 5481 光伏5481 集中式光伏 110 92.0000 92.0000 2024-12-25 0
- 5482 光伏5482 集中式光伏 110 100.0000 100.0000 2024-12-24 0
- 5495 光伏5495 集中式光伏 110 87.0000 87.0000 2024-12-28 0
- 5497 光伏5497 集中式光伏 110 60.0000 60.0000 2024-12-29 0
- 5504 光伏5504 集中式光伏 110 70.0000 22.0800 2024-12-31 1
- 5550 光伏5550 集中式光伏 110 120.0000 120.0000 2025-01-31 0
|