123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130 |
- PlantID PlantName PlantType Vol Cap PlantCap IntegrationDate IntegrationNum
- 1167 风电1167 1 220 144.0000 144.0000 2017-02-19 72
- 1168 风电1168 1 35 36.0000 36.0000 2015-07-25 18
- 1169 风电1169 1 110 32.0000 32.0000 2017-04-30 16
- 1170 风电1170 1 110 48.0000 48.0000 2012-12-18 24
- 1171 风电1171 1 110 48.0000 48.0000 2016-11-18 24
- 1172 风电1172 1 110 149.5000 149.5000 2016-09-30 48
- 1173 风电1173 1 110 99.0000 99.0000 2013-12-30 66
- 1174 风电1174 1 110 96.0000 96.0000 2015-06-27 48
- 1176 风电1176 1 35 36.0000 36.0000 2016-10-15 18
- 1178 风电1178 1 110 196.0000 146.4000 2012-11-27 57
- 1179 风电1179 1 110 100.2000 100.2000 2016-11-07 34
- 1180 风电1180 1 110 47.5000 47.5000 2019-01-22 19
- 1181 风电1181 1 110 90.0000 90.0000 2015-03-27 45
- 1182 风电1182 1 110 158.0000 158.0000 2017-10-18 44
- 1183 风电1183 1 110 99.0000 99.0000 2011-12-31 66
- 1184 风电1184 1 110 141.0000 141.0000 2012-12-19 90
- 1185 风电1185 1 110 99.5000 99.5000 2020-05-19 35
- 1186 风电1186 1 110 100.0000 100.0000 2014-09-24 50
- 1187 风电1187 1 110 136.0000 136.0000 2016-03-11 68
- 1188 风电1188 1 110 99.0000 99.0000 2010-02-06 66
- 1189 风电1189 1 110 178.0000 178.0000 2016-10-30 105
- 1190 风电1190 1 110 82.0000 82.0000 2013-02-07 41
- 1191 风电1191 1 110 49.5000 49.5000 2017-05-01 25
- 1192 风电1192 1 110 188.0000 188.0000 2016-08-27 60
- 1193 风电1193 1 110 99.0000 99.0000 2017-01-19 66
- 1194 风电1194 1 110 48.0000 48.0000 2013-12-11 24
- 1195 风电1195 1 35 48.0000 48.0000 2016-07-15 24
- 1196 风电1196 1 220 223.5000 223.5000 2014-12-15 127
- 1197 风电1197 1 110 115.5000 115.5000 2014-12-17 44
- 1198 风电1198 1 110 49.5000 49.5000 2016-12-10 31
- 1199 风电1199 1 110 49.5000 49.5000 2019-12-15 25
- 1200 风电1200 1 110 99.0000 99.0000 2012-07-16 48
- 1203 风电1203 1 220 145.4000 145.4000 2015-09-30 70
- 1204 风电1204 1 220 188.0000 188.0000 2015-09-22 94
- 1205 风电1205 1 220 186.0000 186.0000 2015-04-27 93
- 1206 风电1206 1 220 154.6000 154.6000 2016-04-01 70
- 1207 风电1207 1 220 98.0000 98.0000 2015-11-09 49
- 1208 风电1208 1 220 152.5000 152.5000 2016-11-25 61
- 1209 风电1209 1 110 49.5000 49.5000 2015-04-14 33
- 1210 风电1210 1 110 151.0000 151.0000 2012-12-05 74
- 1211 风电1211 1 110 46.5000 46.5000 2013-05-27 31
- 1212 风电1212 1 110 0.0000 99.0000 2015-12-03 25
- 1215 风电1215 1 220 220.0000 220.0000 2018-04-09 79
- 1216 风电1216 1 110 96.0000 96.0000 2017-04-25 48
- 1217 风电1217 1 110 49.5000 49.5000 2012-12-16 33
- 1218 风电1218 1 110 171.0000 171.0000 2011-10-28 114
- 1219 风电1219 1 110 42.0000 42.0000 2014-10-31 28
- 1220 风电1220 1 110 49.5000 49.5000 2014-08-20 33
- 1221 风电1221 1 110 119.6000 119.6000 2016-04-12 57
- 1222 风电1222 1 110 193.5000 193.5000 2014-07-25 105
- 1223 风电1223 1 110 48.0000 48.0000 2015-05-26 32
- 1224 风电1224 1 110 96.0000 96.0000 2012-04-05 48
- 1225 风电1225 1 110 135.5000 135.5000 2014-12-14 59
- 1226 风电1226 1 110 69.5000 69.5000 2013-01-01 43
- 1227 风电1227 1 110 134.0000 134.0000 2015-06-30 67
- 1228 风电1228 1 110 144.0000 144.0000 2015-10-16 72
- 1230 风电1230 1 110 99.0000 99.0000 2012-01-15 66
- 1231 风电1231 1 110 48.0000 48.0000 2011-11-26 24
- 1234 风电1234 1 220 199.2500 199.2500 2015-11-24 79
- 1235 风电1235 1 110 198.0000 198.0000 2013-08-27 132
- 1236 风电1236 1 110 228.0000 228.0000 2010-10-01 152
- 1237 风电1237 1 110 48.7500 48.7500 2010-11-15 39
- 1238 风电1238 1 110 96.0000 96.0000 2014-04-05 48
- 1239 风电1239 1 110 99.0000 99.0000 2013-02-01 66
- 1240 风电1240 1 110 85.5000 85.5000 2014-11-21 51
- 1241 风电1241 1 110 45.7500 45.7500 2008-12-06 61
- 1242 风电1242 1 110 99.0000 99.0000 2014-11-24 66
- 1599 风电1599 1 220 99.0000 99.0000 2012-03-01 50
- 1600 风电1600 1 110 103.5000 103.5000 2011-10-08 64
- 1601 风电1601 1 110 86.0000 86.0000 2015-12-19 43
- 1602 风电1602 1 220 148.5000 148.5000 2012-05-31 99
- 1603 风电1603 1 110 98.0000 98.0000 2015-03-03 48
- 1606 风电1606 1 110 48.0000 48.0000 2015-04-30 24
- 1607 风电1607 1 110 99.0000 99.0000 2011-04-07 66
- 1608 风电1608 1 110 90.0000 90.0000 2015-04-27 52
- 1609 风电1609 1 110 48.0000 48.0000 2016-10-25 24
- 1610 风电1610 1 110 145.0000 145.0000 2012-10-30 89
- 1612 风电1612 1 110 74.0000 74.0000 2016-08-30 37
- 1613 风电1613 1 220 132.0000 132.0000 2014-04-01 88
- 1614 风电1614 1 220 90.0000 90.0000 2014-04-27 60
- 1615 风电1615 1 220 147.0000 147.0000 2011-11-26 111
- 1616 风电1616 1 220 99.0000 99.0000 2014-05-11 66
- 1617 风电1617 1 220 148.5000 148.5000 2012-01-10 99
- 1618 风电1618 1 110 48.0000 48.0000 2008-07-01 64
- 2506 风电2506 1 110 200.0000 200.0000 2022-12-30 32
- 2507 风电2507 1 110 100.0000 100.0000 2022-12-30 16
- 2508 风电2508 1 110 300.0000 300.0000 2023-01-30 59
- 2509 风电2509 1 110 99.7000 99.7000 2022-12-30 21
- 2511 风电2511 1 220 292.7500 286.5000 2023-02-23 57
- 2512 风电2512 1 220 350.0000 300.0000 2022-12-03 48
- 2513 风电2513 1 110 50.0000 50.0000 2023-01-14 10
- 2514 风电2514 1 110 200.0000 200.0000 2022-11-15 40
- 2515 风电2515 1 220 450.0000 450.0000 2023-01-07 72
- 2553 风电2553 1 220 400.0000 400.0000 2022-11-11 65
- 2570 风电2570 1 110 100.0000 100.0000 2022-12-31 16
- 2575 风电2575 1 220 400.0000 400.0000 2023-04-01 70
- 2576 风电2576 1 220 150.0000 150.0000 2023-04-01 30
- 2587 风电2587 1 110 48.0000 48.0000 2020-01-14 24
- 2592 风电2592 1 220 250.0000 250.0000 2023-04-16 50
- 2602 风电2602 1 220 210.0000 210.0000 2023-04-30 33
- 2603 风电2603 1 110 49.5000 49.5000 2015-10-27 28
- 2604 风电2604 1 110 95.0000 90.0000 2015-12-12 28
- 2605 风电2605 1 110 80.0000 80.0000 2015-11-19 40
- 2606 风电2606 1 110 48.0000 48.0000 2015-12-11 24
- 2607 风电2607 1 110 49.5000 49.5000 2015-12-11 33
- 2608 风电2608 1 110 80.0000 80.0000 2015-12-30 40
- 2609 风电2609 1 110 99.5000 99.5000 2015-12-01 41
- 2625 风电2625 1 220 130.0000 130.0000 2023-05-16 24
- 2636 风电2636 1 220 90.0000 90.0000 2022-12-25 16
- 2749 风电2749 1 220 379.0000 363.0000 2023-06-30 77
- 2750 风电2750 1 220 240.8000 240.8000 2023-06-29 38
- 3719 风电3719 1 110 66.0000 66.0000 2015-07-01 33
- 3720 风电3720 1 110 180.0000 180.0000 2023-07-30 27
- 3721 风电3721 1 110 80.0000 80.0000 2023-07-14 13
- 3722 风电3722 1 220 370.9100 370.9100 2023-07-22 56
- 3851 风电3851 1 220 165.0000 160.0000 2023-08-06 25
- 4674 风电4674 1 220 270.3000 271.6000 2023-09-03 48
- 4675 风电4675 1 220 250.0000 250.0000 2023-09-03 38
- 4677 风电4677 1 220 218.4000 212.8000 2023-07-31 38
- 4722 风电4722 1 220 208.2500 208.2500 2023-07-30 38
- 4723 风电4723 1 110 45.0000 45.0000 2023-07-14 9
- 4789 风电4789 1 220 270.0000 200.0000 2023-09-28 34
- 4865 风电4865 1 110 100.0000 78.6000 2023-12-06 12
- 4867 风电4867 1 220 184.8000 184.8000 2023-08-06 33
- 4955 风电4955 1 110 100.0000 100.0000 2023-12-25 16
- 5148 风电5148 1 110 100.0000 100.0000 2024-01-28 17
- 5251 风电5251 1 110 200.0000 200.2500 2024-06-30 36
- 5352 风电5352 1 110 104.0000 104.0000 2024-10-01 16
- 5553 风电5553 1 110 100.0000 100.0000 2025-01-01 16
|